- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
| + | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|
Atlanta FalconsSalary Cap Calculator
| Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
|---|---|---|---|
| 2026 | $307,453,517 | ||
| 2027 | $327,000,000 | ||
| 2028 | $352,000,000 | ||
| 2029 | $0 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $4,660,354 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
| David Onyemata | $2,425,000 | ||||||||||
| Younghoe Koo | $1,250,000 | ||||||||||
| Morgan Fox | $750,000 | ||||||||||
| Jase McClellan | $97,184 | ||||||||||
| Cobee Bryant | $26,667 | ||||||||||
| Simeon Barrow Jr. | $20,000 | ||||||||||
| Joshua Gray | $13,334 | ||||||||||
| Joshua Simon | $13,334 | ||||||||||
| Nick Nash | $13,334 | ||||||||||
| Makai Polk | $12,500 | ||||||||||
| Nick Kubitz | $10,000 | ||||||||||
| Dontae Manning | $6,667 | ||||||||||
| Lenny Krieg | $6,667 | ||||||||||
| Jordan Williams | $6,667 | ||||||||||
| Nikola Kalinic | $5,000 | ||||||||||
| Quincy Skinner Jr. | $4,000 | ||||||||||
Age: 34 (12) | $16,000,000 | $11,273,714 | $0 | $16,000,000 | $27,273,714 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (7) | $16,000,000 | $10,250,000 | $0 | $0 | $26,250,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (8) | $13,020,000 | $10,750,000 | $1,000,000 | $0 | $24,770,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 38 (14) | $2,100,000 | $12,500,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $24,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $15,000,000 | $7,500,000 | $0 | $15,000,000 | $22,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | $10,970,000 | $6,500,000 | $1,010,000 | $0 | $18,420,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (4) | $16,817,000 | $0 | $0 | $16,817,000 | $16,817,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (7) | $13,490,000 | $1,500,000 | $510,000 | $13,490,000 | $14,990,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $5,660,000 | $3,000,000 | $340,000 | $0 | $8,920,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (3) | $1,145,000 | $3,242,462 | $2,599,348 | $3,744,348 | $6,986,810 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,075,000 | $3,365,479 | $1,800,240 | $2,875,240 | $6,240,719 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (4) | $4,050,000 | $1,750,000 | $425,000 | $1,650,000 | $6,225,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | $4,410,000 | $1,000,000 | $340,000 | $0 | $5,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (8) | $3,320,000 | $1,666,666 | $680,000 | $3,320,000 | $5,466,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $3,855,000 | $882,451 | $0 | $10,000 | $4,737,451 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $2,898,613 | $769,653 | $1,774,653 | $4,673,266 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,005,000 | $2,210,688 | $597,672 | $1,602,672 | $3,813,360 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $3,605,000 | $193,383 | $0 | $0 | $3,798,383 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 32 (8) | $2,400,000 | $625,000 | $340,000 | $0 | $3,265,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (4) | $2,325,000 | $500,000 | $425,000 | $0 | $3,250,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,696,466 | $1,007,932 | $0 | $1,696,466 | $2,704,398 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 31 (8) | $1,565,000 | $250,000 | $340,000 | $0 | $2,155,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,509,333 | $262,445 | $0 | $0 | $1,771,778 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,334,066 | $283,134 | $0 | $0 | $1,617,200 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,537,305 | $0 | $0 | $0 | $1,537,305 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (4) | $1,215,000 | $225,000 | $0 | $0 | $1,440,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $1,121,298 | $285,192 | $0 | $0 | $1,406,490 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 32 (6) | $1,230,000 | $100,000 | $170,000 | $0 | $1,330,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $205,599 | $0 | $0 | $1,280,599 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,005,000 | $246,538 | $0 | $0 | $1,251,538 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,145,000 | $26,575 | $0 | $0 | $1,171,575 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,075,000 | $87,506 | $0 | $0 | $1,162,506 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (1) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $48,399 | $0 | $0 | $1,123,399 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (1) | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (2) | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $38,154 | $0 | $0 | $1,043,154 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $1,010,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 28 (0) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (1) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (1) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (0) | $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $888,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (0) | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (0) | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (0) | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||
| Total (in-season) | |||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Kaden Elliss (UFA) Age: 31 (7) |
Franchise Tender:
$28,197,000
Transition Tender:
$23,613,000 Extend Cancel |
Kyle Pitts (UFA) Age: 26 (5) |
Franchise Tender:
$16,319,000
Transition Tender:
$13,869,000 Extend Cancel |
Leonard Floyd (UFA) Age: 34 (10) |
Franchise Tender:
$27,322,000
Transition Tender:
$22,908,000 Extend Cancel |
David Onyemata (UFA) Age: 34 (10) |
Franchise Tender:
$26,311,000
Transition Tender:
$21,608,000 Extend Cancel |
Elijah Wilkinson (UFA) Age: 31 (9) |
Franchise Tender:
$27,924,000
Transition Tender:
$25,305,000 Extend Cancel |
Dee Alford (UFA) Age: 29 (4) |
Franchise Tender:
$21,414,000
Transition Tender:
$17,951,000 Extend Cancel |
Arnold Ebiketie (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$27,322,000
Transition Tender:
$22,908,000 Extend Cancel |
Kentavius Street (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$27,322,000
Transition Tender:
$22,908,000 Extend Cancel |
Tyler Allgeier (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$14,536,000
Transition Tender:
$11,728,000 Extend Cancel |
Ronnie Harrison (UFA) Age: 29 (8) |
Franchise Tender:
$20,876,000
Transition Tender:
$16,485,000 Extend Cancel |
Bradley Pinion (UFA) Age: 32 (11) |
Franchise Tender:
$6,900,000
Transition Tender:
$6,240,000 Extend Cancel |
David Sills (RFA) Age: 31 (3) |
1st Round RFA Tender:
$8,107,000
2nd Round RFA Tender:
$5,811,000
ROFR RFA Tender:
$3,547,000 Extend Cancel |
Teagan Quitoriano (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$16,319,000
Transition Tender:
$13,869,000 Extend Cancel |
Josh Woods (UFA) Age: 30 (6) |
Franchise Tender:
$28,197,000
Transition Tender:
$23,613,000 Extend Cancel |
Malik Heath (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$8,107,000
2nd Round RFA Tender:
$5,811,000
ROFR RFA Tender:
$3,547,000 Extend Cancel |
Lacale London (RFA) Age: 29 (3) |
1st Round RFA Tender:
$8,107,000
2nd Round RFA Tender:
$5,811,000
ROFR RFA Tender:
$3,547,000 Extend Cancel |
DeAngelo Malone (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$27,322,000
Transition Tender:
$22,908,000 Extend Cancel |
Easton Stick (UFA) Age: 31 (7) |
Franchise Tender:
$47,321,000
Transition Tender:
$40,799,000 Extend Cancel |
Khalid Kareem (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$27,322,000
Transition Tender:
$22,908,000 Extend Cancel |
Elijah Garcia (ERFA) Age: 28 (2) |
ERFA Tender:
$1,075,000 Extend Cancel |
Sam Roberts (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$8,107,000
2nd Round RFA Tender:
$5,811,000
ROFR RFA Tender:
$3,547,000 Extend Cancel |
Zane Gonzalez (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$6,900,000
Transition Tender:
$6,240,000 Extend Cancel |
Feleipe Franks (UFA) Age: 29 (5) |
Franchise Tender:
$16,319,000
Transition Tender:
$13,869,000 Extend Cancel |
Natrone Brooks (ERFA) Age: 27 (2) |
ERFA Tender:
$1,075,000 Extend Cancel |
Jovaughn Gwyn (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$8,107,000
2nd Round RFA Tender:
$5,811,000
ROFR RFA Tender:
$3,547,000 Extend Cancel |
Tyrone Wheatley Jr. (ERFA) Age: 29 (2) |
ERFA Tender:
$1,075,000 Extend Cancel |
Emory Jones (ERFA) Age: 26 (1) |
ERFA Tender:
$1,005,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 35 (13) | $18,000,000 | $5,000,000 | $0 | $0 | $23,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | $15,750,000 | $10,250,000 | $2,000,000 | $0 | $28,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (9) | Void | $2,500,000 | $0 | $0 | $7,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 39 (15) | $67,900,000 | $12,500,000 | $10,000,000 | $0 | $90,400,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | $17,000,000 | $7,500,000 | $0 | $0 | $24,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | Void | $1,500,000 | $0 | $0 | $4,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (8) | $14,490,000 | $1,500,000 | $510,000 | $0 | $16,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,190,000 | $3,365,479 | $2,725,360 | $3,915,360 | $7,280,839 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (9) | $6,320,000 | $1,666,668 | $680,000 | $0 | $8,666,668 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 23 (2) | $1,120,000 | $2,898,613 | $1,589,306 | $2,709,306 | $5,607,919 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,120,000 | $2,210,688 | $1,245,344 | $2,365,344 | $4,576,032 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $2,147,199 | $1,007,932 | $0 | $966,240 | $3,155,131 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,603,602 | $283,134 | $0 | $0 | $1,886,736 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (5) | $1,260,000 | $225,000 | $0 | $0 | $1,485,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,402,596 | $285,192 | $0 | $0 | $1,687,788 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $205,599 | $0 | $0 | $1,395,599 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,120,000 | $246,538 | $0 | $0 | $1,366,538 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,190,000 | $87,506 | $0 | $0 | $1,277,506 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $48,399 | $0 | $0 | $1,238,399 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (3) | $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $38,154 | $0 | $0 | $1,158,154 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $1,125,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (1) | $1,050,000 | $3,334 | $0 | $0 | $1,053,334 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Drake London (UFA) Age: 26 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Matthew Bergeron (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Divine Deablo (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Bijan Robinson (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Ryan Neuzil (UFA) Age: 30 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Charlie Woerner (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
C.J. Henderson (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Troy Andersen (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
KhaDarel Hodge (UFA) Age: 33 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Zach Harrison (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Clark Phillips III (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Storm Norton (UFA) Age: 33 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Trenton Gill (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Deven Thompkins (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
DeMarcco Hellams (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kyle Hinton (UFA) Age: 29 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Ben Stille (ERFA) Age: 30 (2) |
ERFA Tender:
$1,050,000 Extend Cancel |
Mike Ford (UFA) Age: 32 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Dylan Drummond (ERFA) Age: 27 (2) |
ERFA Tender:
$1,050,000 Extend Cancel |
Jammie Robinson (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Chris Blair (ERFA) Age: 30 (2) |
ERFA Tender:
$1,050,000 Extend Cancel |
Andrew Stueber (ERFA) Age: 28 (2) |
ERFA Tender:
$1,050,000 Extend Cancel |
Carlos Washington Jr. (ERFA) Age: 29 (1) |
ERFA Tender:
$930,000 Extend Cancel |
A.J. Woods (ERFA) Age: 26 (1) |
ERFA Tender:
$930,000 Extend Cancel |
Tysheem Johnson (ERFA) Age: 25 (1) |
ERFA Tender:
$930,000 Extend Cancel |
Joshua Simon (ERFA) Age: 27 (1) |
ERFA Tender:
$930,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 36 (14) | $19,000,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $0 | $25,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (9) | $17,250,000 | $4,750,000 | $2,000,000 | $0 | $24,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (10) | Void | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | $18,000,000 | $7,500,000 | $1,000,000 | $0 | $26,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | Void | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,235,000 | $2,898,613 | $2,408,959 | $3,643,959 | $6,542,572 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $2,628,106 | $2,210,688 | $500,000 | $3,128,106 | $5,338,794 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (6) | $1,305,000 | $225,000 | $0 | $0 | $1,505,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,683,894 | $285,192 | $0 | $0 | $1,969,086 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,235,000 | $246,538 | $0 | $0 | $1,481,538 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $38,154 | $0 | $0 | $1,273,154 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Kirk Cousins (UFA) Age: 40 (16) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kaleb McGary (UFA) Age: 33 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Mike Hughes (UFA) Age: 31 (10) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Michael Penix Jr. (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Ruke Orhorhoro (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Brandon Dorlus (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
J.D. Bertrand (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Mike Jerrell (UFA) Age: 29 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Casey Washington (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Cobee Bryant (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Nate Carter (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Bralen Trice (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Malik Verdon (ERFA) Age: 26 (2) |
ERFA Tender:
$975,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 32 (10) | Void | $2,500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (11) | Void | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (9) | Void | $2,500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (9) | Void | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Jake Matthews (UFA) Age: 37 (15) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Xavier Watts (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
James Pearce Jr. (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jalon Walker (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Billy Bowman Jr. (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Liam McCullough (UFA) Age: 32 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jack Nelson (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
