
Jacksonville Jaguars
Top Executive: Trent Baalke, General Manager (since 2022)
Total Cap Liabilities: $288,706,790
- Top 51: $197,394,556
- Team Cap Space: $9,093,665
- Offense: $100,095,943
- Defense: $102,274,237
- Special: $5,174,597
Active Roster (53 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $2,000,000 | $7,500,000 | $7,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $2,000,000 | $17,000,000 | |||||||
| $2,000,000 | $6,400,000 | $6,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $2,000,000 | $15,370,588 | |||||||
| $1,100,000 | $6,090,022 | $0 | $4,701,268 | $0 | $0 | $0 | $5,801,268 | $11,891,290 | |||||||
| $2,627,500 | $4,858,500 | $2,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $2,500,000 | $10,368,353 | |||||||
| $3,739,000 | $2,513,800 | $1,500,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $8,752,800 | |||||||
| $2,095,000 | $5,481,000 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $2,095,000 | $8,061,294 | |||||||
| $2,000,000 | $2,500,000 | $2,400,000 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $14,000,000 | $7,400,000 | |||||||
| $3,206,111 | $2,558,777 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $3,206,111 | $6,706,064 | |||||||
| $2,000,000 | $3,333,333 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $2,000,000 | $6,333,333 | |||||||
| $6,143,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,143,000 | $6,143,000 | |||||||
| $2,000,000 | $3,333,333 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $2,000,000 | $5,818,627 | |||||||
| $2,000,000 | $1,400,000 | $800,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $250,000 | $2,000,000 | $5,391,176 | |||||||
| $10,500,000 | $0 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $0 | $5,370,000 | |||||||
| $2,469,084 | $1,647,110 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,469,084 | $4,116,194 | |||||||
| $1,949,866 | $1,649,731 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,949,866 | $3,599,597 | |||||||
| $2,250,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $200,000 | $250,000 | $0 | $0 | $3,594,118 | |||||||
| $1,250,000 | $1,833,333 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $1,250,000 | $3,583,333 | |||||||
| $3,406,000 | $28,995 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,434,995 | |||||||
| $3,406,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,406,000 | |||||||
| $960,000 | $1,870,450 | $0 | $501,363 | $0 | $0 | $0 | $1,461,363 | $3,331,813 | |||||||
| $2,000,000 | $750,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,250,000 | $3,220,588 | |||||||
| $1,500,000 | $1,300,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,500,000 | $2,850,000 | |||||||
| $1,200,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $700,000 | $100,000 | $0 | $1,200,000 | $2,629,411 | |||||||
| $1,170,000 | $1,763,233 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $2,608,233 | |||||||
| $1,255,000 | $500,000 | $0 | $0 | $250,000 | $245,000 | $0 | $1,255,000 | $2,250,000 | |||||||
| $1,250,000 | $375,000 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $1,250,000 | $2,125,000 | |||||||
| $1,200,000 | $500,000 | $0 | $0 | $150,000 | $150,000 | $0 | $1,200,000 | $2,000,000 | |||||||
| $1,375,000 | $375,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $1,375,000 | $1,970,588 | |||||||
| $1,159,482 | $662,927 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,159,482 | $1,822,409 | |||||||
| $1,300,000 | $465,882 | $0 | $0 | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $1,765,882 | |||||||
| $1,255,000 | $245,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,255,000 | $1,735,294 | |||||||
| $1,255,000 | $245,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $1,500,000 | |||||||
| $1,170,000 | $110,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,330,000 | |||||||
| $999,378 | $222,511 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,271,889 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $1,255,000 | |||||||
| $1,030,000 | $184,234 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,214,234 | |||||||
| $840,000 | $301,328 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,141,328 | |||||||
| $1,030,000 | $91,304 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,121,304 | |||||||
| $840,000 | $269,130 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,109,130 | |||||||
| $1,030,000 | $75,458 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,105,458 | |||||||
| $840,000 | $264,149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,104,149 | |||||||
| $1,030,000 | $48,066 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,078,066 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $960,000 | $34,597 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $994,597 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $915,556 | |||||||
| $840,000 | $55,544 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $895,544 | |||||||
| $840,000 | $36,077 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $876,077 | |||||||
| $840,000 | $29,689 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $869,689 | |||||||
| $840,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | $846,666 | |||||||
| $840,000 | $833 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80,000 | $840,833 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $794,444 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $693,333 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $572,222 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $13,801,000 | |
| $13,652,000 | |
| $13,500,000 | |
| $7,700,000 | |
| $6,743,725 | |
| $5,700,000 | |
| $4,358,824 | |
| $3,800,000 | |
| $3,200,000 | |
| $2,750,000 | |
| $487,500 | |
| $445,011 | |
| $400,000 | |
| $365,000 | |
| $346,656 | |
| $331,566 | |
| $240,666 | |
| $239,333 | |
| $218,333 | |
| $213,333 | |
| $199,266 | |
| $195,769 | |
| $180,000 | |
| $171,780 | |
| $167,500 | |
| $148,222 | |
| $115,000 | |
| $105,000 | |
| $105,000 | |
| $103,334 | |
| $103,333 | |
| $103,333 | |
| $102,500 | |
| TOTAL | $81,162,013 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Matt Dickerson | $315,000 |
| Tim Jones | $314,722 |
| Branson Combs | $301,333 |
| Ricky Lee | $274,333 |
| Sal Wormley | $234,000 |
| Cam'Ron Silmon-Craig | $234,000 |
| Keivie Rose | $234,000 |
| Jabbar Muhammad | $234,000 |
| Keni-H Lovely | $234,000 |
| Ja'Quinden Jackson | $234,000 |
| Patrick Herbert | $234,000 |
| Chandler Brayboy | $234,000 |
| Jerome Carvin | $234,000 |
| Jordan Akins | $210,000 |
| Carter Bradley | $182,000 |
| Kilian Zierer | $0 |
| TOTAL | $3,703,388 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Travis Hunter | $8,481,657 |
| Eric Murray | $3,666,666 |
| Brenton Strange | $1,667,548 |
| Caleb Ransaw | $792,014 |
| Jalen McLeod | $547,632 |
| Josh Cephus | $490,000 |
| TOTAL | $15,645,517 |
Physically Unable to Perform
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Cooper Hodges | $986,373 |
| TOTAL | $986,373 |
Total Cap Liabilities: $297,361,728
- Top 51: $255,361,545
- Team Cap Space: $7,231,937
- Offense: $115,475,688
- Defense: $132,201,260
- Special: $7,684,597
Active Roster (46 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $2,000,000 | $7,500,000 | $14,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $37,000,000 | $24,000,000 | |||||||
| $7,000,000 | $6,400,000 | $9,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $10,500,000 | $23,400,000 | |||||||
| $15,196,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,196,000 | $15,196,000 | |||||||
| $9,000,000 | $4,858,500 | $2,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $16,858,500 | |||||||
| $7,435,000 | $2,513,800 | $1,500,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $12,448,800 | |||||||
| $1,005,000 | $7,641,657 | $0 | $1,955,414 | $0 | $0 | $0 | $2,960,414 | $10,602,071 | |||||||
| Void | $481,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,924,000 | |||||||
| $14,000,000 | $2,500,000 | $2,400,000 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $0 | $19,400,000 | |||||||
| $11,000,000 | $2,558,777 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $11,000,000 | $14,558,777 | |||||||
| $10,500,000 | $3,333,333 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $8,000,000 | $14,833,333 | |||||||
| $9,000,000 | $3,333,333 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $8,000,000 | $12,833,333 | |||||||
| $6,750,000 | $1,400,000 | $800,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $9,950,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $5,500,000 | $1,666,666 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $3,500,000 | $7,666,666 | |||||||
| $2,549,799 | $1,649,731 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,549,799 | $4,199,530 | |||||||
| $6,250,000 | $1,833,333 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $3,250,000 | $8,583,333 | |||||||
| $1,075,000 | $1,870,450 | $0 | $1,052,726 | $0 | $0 | $0 | $2,127,726 | $3,998,176 | |||||||
| $4,500,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $4,500,000 | $5,250,000 | |||||||
| $2,200,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $700,000 | $100,000 | $0 | $0 | $4,000,000 | |||||||
| Void | $1,763,233 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,052,934 | |||||||
| $2,250,000 | $500,000 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $0 | $3,250,000 | |||||||
| $2,000,000 | $375,000 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $1,000,000 | $2,875,000 | |||||||
| $1,700,000 | $500,000 | $0 | $0 | $150,000 | $150,000 | $0 | $800,000 | $2,500,000 | |||||||
| $1,523,964 | $662,927 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,097,254 | $2,186,891 | |||||||
| Void | $465,882 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,863,530 | |||||||
| $1,483,775 | $361,698 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $1,945,473 | |||||||
| $1,215,000 | $110,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,325,000 | |||||||
| $1,253,756 | $222,511 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,526,267 | |||||||
| $1,145,000 | $184,234 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,329,234 | |||||||
| $1,075,332 | $301,328 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,426,660 | |||||||
| $1,145,000 | $91,304 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,236,304 | |||||||
| $1,005,000 | $269,130 | $0 | $0 | $0 | $40,000 | $0 | $0 | $1,314,130 | |||||||
| $1,145,000 | $75,458 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,220,458 | |||||||
| $1,005,000 | $264,149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,269,149 | |||||||
| $1,145,000 | $48,066 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,193,066 | |||||||
| $1,075,000 | $34,597 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,109,597 | |||||||
| $1,145,000 | $26,373 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,171,373 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,005,000 | $55,544 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,060,544 | |||||||
| $1,005,000 | $36,077 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,041,077 | |||||||
| $1,005,000 | $29,689 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,034,689 | |||||||
| $1,005,000 | $6,667 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,011,667 | |||||||
| $1,005,000 | $833 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,833 | |||||||
| $1,075,504 | $302,014 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,427,518 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $57,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,062,632 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $19,520,000 | |
| $14,600,000 | |
| $6,200,000 | |
| $398,532 | |
| $391,538 | |
| $230,530 | |
| $171,780 | |
| $166,114 | |
| $140,978 | |
| TOTAL | $42,000,183 |
Total Cap Liabilities: $214,928,722
- Top 51: $214,928,722
- Team Cap Space: $96,071,278
- Offense: $103,719,357
- Defense: $106,279,768
- Special: $4,929,597
Active Roster (31 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $6,000,000 | $7,500,000 | $21,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $29,000,000 | $35,000,000 | |||||||
| $23,750,000 | $6,400,000 | $9,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $40,150,000 | |||||||
| $8,000,000 | $4,858,500 | $2,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $15,858,500 | |||||||
| Void | $2,513,800 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,541,400 | |||||||
| $1,120,000 | $7,641,657 | $0 | $3,960,828 | $0 | $0 | $0 | $5,080,828 | $12,722,485 | |||||||
| Void | $481,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,500,000 | $2,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,200,000 | |||||||
| $12,000,000 | $2,558,777 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $15,558,777 | |||||||
| $12,000,000 | $3,333,334 | $0 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $16,333,334 | |||||||
| $7,500,000 | $3,333,334 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $0 | $11,333,334 | |||||||
| Void | $1,400,000 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,200,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $6,000,000 | $1,666,668 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $0 | $8,166,668 | |||||||
| $6,500,000 | $1,833,334 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $0 | $8,833,334 | |||||||
| $2,794,086 | $1,870,450 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,794,089 | $4,664,539 | |||||||
| $2,955,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $3,705,000 | |||||||
| Void | $1,763,233 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,888,446 | $662,927 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,551,373 | |||||||
| Void | $465,882 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,508,134 | $222,511 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,780,645 | |||||||
| $1,360,664 | $301,328 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,711,992 | |||||||
| $1,120,000 | $269,130 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,389,130 | |||||||
| $1,120,000 | $264,149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,384,149 | |||||||
| $1,190,000 | $34,597 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,224,597 | |||||||
| $1,120,000 | $55,544 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,175,544 | |||||||
| $1,120,000 | $36,077 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,156,077 | |||||||
| $1,120,000 | $29,689 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,149,689 | |||||||
| $1,120,000 | $6,667 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,126,667 | |||||||
| $1,120,000 | $834 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,834 | |||||||
| $1,361,008 | $302,014 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,713,022 | |||||||
| $1,120,000 | $57,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,177,632 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $121,277,528
- Top 51: $121,277,528
- Team Cap Space: $205,722,472
- Offense: $69,997,677
- Defense: $47,529,851
- Special: $3,750,000
Active Roster (20 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $11,000,000 | $7,500,000 | $28,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $47,000,000 | |||||||
| $24,500,000 | $6,400,000 | $9,000,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $40,900,000 | |||||||
| Void | $274,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $549,000 | |||||||
| Void | $513,800 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,235,000 | $7,641,657 | $0 | $5,966,242 | $0 | $0 | $0 | $7,201,242 | $14,842,899 | |||||||
| Void | $481,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,500,000 | $2,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,058,777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,117,558 | |||||||
| Void | $1,400,000 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $3,000,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $3,750,000 | |||||||
| Void | $1,763,233 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $465,882 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,645,996 | $301,328 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,997,324 | |||||||
| $1,235,000 | $269,130 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,504,130 | |||||||
| $1,235,000 | $264,149 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,499,149 | |||||||
| $1,235,000 | $55,544 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,290,544 | |||||||
| $1,235,000 | $36,077 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,271,077 | |||||||
| $1,235,000 | $29,689 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,264,689 | |||||||
| $1,646,512 | $302,014 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,998,526 | |||||||
| $1,235,000 | $57,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,292,632 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $94,465,000
- Top 51: $94,465,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $78,500,000
- Defense: $12,000,000
- Special: $3,965,000
Active Roster (11 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $50,000,000 | $0 | $28,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $78,500,000 | |||||||
| Void | $0 | $9,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,000,000 | |||||||
| Void | $274,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $513,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $481,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,058,781 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $3,215,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $3,965,000 | |||||||
| Void | $1,763,235 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $465,884 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $74,841,293
- Top 51: $74,841,293
- Team Cap Space: $0
- Offense: $74,841,293
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (2 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $53,341,293 | $0 | $21,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $74,841,293 | |||||||
| Void | $0 | $3,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $21,000,000
- Top 51: $21,000,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $21,000,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $14,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,000,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $7,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||