
New York Giants
Top Executive: Joe Schoen, General Manager (since 2022)
Total Cap Liabilities: $286,556,525
- Top 51: $239,650,575
- Team Cap Space: $3,379,318
- Offense: $109,088,184
- Defense: $135,189,524
- Special: $9,643,885
Active Roster (52 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $15,500,000 | $6,958,130 | $0 | $0 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $15,500,000 | $23,664,012 | |||||||
| $6,250,000 | $11,000,000 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $6,250,000 | $17,750,000 | |||||||
| $5,800,000 | $5,463,333 | $0 | $3,000,000 | $0 | $200,000 | $0 | $3,000,000 | $14,463,333 | |||||||
| $9,000,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $5,750,000 | $11,750,000 | |||||||
| $2,000,000 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $529,412 | $2,000,000 | $11,029,412 | |||||||
| $1,100,000 | $4,993,007 | $0 | $3,878,506 | $0 | $0 | $0 | $4,978,506 | $9,971,513 | |||||||
| $5,750,000 | $2,750,000 | $0 | $0 | $500,000 | $250,000 | $0 | $0 | $9,191,176 | |||||||
| $2,863,333 | $6,317,037 | $0 | $0 | $500,000 | $250,000 | $0 | $2,863,333 | $9,071,908 | |||||||
| $1,170,000 | $6,881,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $1,170,000 | $8,903,941 | |||||||
| $840,000 | $7,388,214 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $8,228,214 | |||||||
| $2,580,000 | $5,096,666 | $0 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $2,580,000 | $7,747,843 | |||||||
| $3,250,005 | $3,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $250,000 | $0 | $3,250,005 | $6,970,593 | |||||||
| $4,750,000 | $1,250,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $3,500,000 | $6,250,000 | |||||||
| $3,565,000 | $1,433,334 | $0 | $0 | $0 | $35,000 | $0 | $0 | $5,033,334 | |||||||
| $2,250,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $200,000 | $50,000 | $0 | $2,250,000 | $4,000,000 | |||||||
| $1,400,000 | $2,305,000 | $0 | $0 | $340,000 | $150,000 | $0 | $1,400,000 | $3,935,000 | |||||||
| $1,450,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $750,000 | $50,000 | $500,000 | $1,450,000 | $3,750,000 | |||||||
| $1,984,492 | $1,718,982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,984,492 | $3,703,474 | |||||||
| $3,356,000 | $248,062 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $3,654,062 | |||||||
| $3,406,000 | $198,278 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,604,278 | |||||||
| $1,500,000 | $1,400,000 | $0 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $1,500,000 | $3,500,000 | |||||||
| $840,000 | $2,246,898 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $3,086,898 | |||||||
| $1,950,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,950,000 | $3,000,000 | |||||||
| $1,771,159 | $783,212 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,604,371 | |||||||
| $1,200,000 | $666,666 | $0 | $0 | $200,000 | $100,000 | $0 | $1,200,000 | $2,119,607 | |||||||
| $1,166,669 | $691,676 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,166,669 | $1,858,345 | |||||||
| $1,329,394 | $408,788 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,738,182 | |||||||
| $1,211,392 | $272,785 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,534,177 | |||||||
| $1,170,000 | $250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,420,000 | |||||||
| $1,017,543 | $295,171 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,362,714 | |||||||
| $1,100,000 | $196,123 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,296,123 | |||||||
| $840,000 | $389,467 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,229,467 | |||||||
| $1,170,000 | $100,000 | $0 | $42,500 | $0 | $25,000 | $0 | $375,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,170,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,197,500 | |||||||
| $1,170,000 | $142,500 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $300,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,255,000 | $142,500 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $425,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,255,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,100,000 | $88,530 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,188,530 | |||||||
| $960,000 | $207,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,167,859 | |||||||
| $1,030,000 | $61,245 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,091,245 | |||||||
| $960,000 | $71,588 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,031,588 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
| $840,000 | $104,596 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $944,596 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $762,222 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $743,889 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $572,222 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $557,778 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $515,000 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $513,333 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $488,889 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $22,210,000 | |
| $4,917,500 | |
| $500,000 | |
| $389,111 | |
| $325,666 | |
| $320,000 | |
| $249,666 | |
| $244,445 | |
| $242,333 | |
| $183,333 | |
| $171,666 | |
| $170,000 | |
| $167,500 | |
| $158,334 | |
| $155,000 | |
| $155,000 | |
| $155,000 | |
| $140,000 | |
| $136,111 | |
| $132,334 | |
| $114,445 | |
| $114,444 | |
| $100,000 | |
| TOTAL | $32,634,932 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Ihmir Smith-Marsette | $396,000 |
| Dalen Cambre | $309,001 |
| Ray-Ray McCloud | $296,944 |
| Raheem Layne | $278,222 |
| Elijah Chatman | $274,333 |
| Dante Miller | $234,000 |
| Jordon Riley | $234,000 |
| Jake Kubas | $234,000 |
| Bryan Hudson | $234,000 |
| Reid Holskey | $221,000 |
| Swayze Bozeman | $210,666 |
| Zach Davidson | $104,000 |
| Ben Sauls | $104,000 |
| Trace Ford | $104,000 |
| Maximilian Mang | $78,000 |
| Myles Purchase | $78,000 |
| TOTAL | $3,390,166 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Evan Neal | $7,811,763 |
| Malik Nabers | $6,638,125 |
| Graham Gano | $5,665,000 |
| Micah McFadden | $3,494,926 |
| Chris Board | $2,350,000 |
| Joshua Ezeudu | $1,745,394 |
| Bryce Ford-Wheaton | $1,036,668 |
| Cam Skattebo | $913,816 |
| Darius Muasau | $787,728 |
| Thomas Fidone II | $741,268 |
| Art Green | $712,778 |
| Beaux Collins | $677,000 |
| Da'Quan Felton | $500,000 |
| TJ Moore | $490,333 |
| TOTAL | $33,564,799 |
Physically Unable to Perform
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Anthony Johnson Jr. | $1,030,000 |
| TOTAL | $1,030,000 |
Total Cap Liabilities: $282,624,348
- Top 51: $282,407,544
- Team Cap Space: $17,344,914
- Offense: $96,071,057
- Defense: $177,269,821
- Special: $9,066,666
Active Roster (41 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $18,500,000 | $6,958,130 | $0 | $0 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $26,958,130 | |||||||
| $22,250,000 | $11,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $22,250,000 | $34,750,000 | |||||||
| $5,800,000 | $5,463,334 | $0 | $3,000,000 | $0 | $200,000 | $0 | $0 | $14,463,334 | |||||||
| $9,000,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $11,750,000 | |||||||
| $14,751,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,751,000 | $14,751,000 | |||||||
| $17,250,000 | $6,317,037 | $0 | $0 | $500,000 | $250,000 | $0 | $13,500,000 | $24,317,037 | |||||||
| $15,900,000 | $6,881,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $15,404,238 | $24,281,000 | |||||||
| $1,005,000 | $7,388,214 | $0 | $1,892,054 | $0 | $0 | $0 | $2,897,054 | $10,285,268 | |||||||
| $12,900,000 | $5,096,666 | $0 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $10,000,000 | $18,596,666 | |||||||
| $12,250,005 | $3,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $250,000 | $0 | $9,749,995 | $16,000,005 | |||||||
| $1,075,000 | $4,515,500 | $0 | $2,375,250 | $0 | $0 | $0 | $3,450,250 | $7,965,750 | |||||||
| $5,000,000 | $1,250,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $6,500,000 | |||||||
| $4,500,000 | $1,250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,750,000 | |||||||
| $5,250,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $200,000 | $50,000 | $0 | $5,250,000 | $7,000,000 | |||||||
| $5,010,000 | $2,305,000 | $0 | $0 | $340,000 | $150,000 | $0 | $0 | $7,805,000 | |||||||
| $2,601,738 | $1,718,982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,601,738 | $4,320,720 | |||||||
| $3,500,000 | $1,400,000 | $0 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $1,000,000 | $5,500,000 | |||||||
| $1,005,000 | $2,246,898 | $0 | $606,725 | $0 | $0 | $0 | $1,611,725 | $3,858,623 | |||||||
| $3,950,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,300,000 | $5,000,000 | |||||||
| $2,550,000 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $500,000 | $3,350,000 | |||||||
| $2,350,000 | $666,666 | $0 | $0 | $200,000 | $100,000 | $0 | $800,000 | $3,316,666 | |||||||
| $1,488,338 | $691,676 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,207,595 | $2,230,014 | |||||||
| $1,619,091 | $408,788 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,027,879 | |||||||
| $1,467,088 | $272,785 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,789,873 | |||||||
| $1,290,086 | $295,171 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,635,257 | |||||||
| $1,147,367 | $389,467 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,536,834 | |||||||
| $1,075,000 | $207,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,282,859 | |||||||
| $1,145,000 | $61,245 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,206,245 | |||||||
| $1,075,000 | $71,588 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,146,588 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $104,596 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,109,596 | |||||||
| $1,005,000 | $268,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,273,260 | |||||||
| $1,075,000 | $50,228 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,228 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $37,379 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,042,379 | |||||||
| $1,005,000 | $12,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,017,000 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,015,000 | |||||||
| $1,005,000 | $333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,333 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| TOTAL | $216,804 |
Total Cap Liabilities: $198,141,466
- Top 51: $198,141,466
- Team Cap Space: $112,858,534
- Offense: $61,896,395
- Defense: $132,728,403
- Special: $3,516,668
Active Roster (23 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $18,000,000 | $6,958,130 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $28,958,130 | |||||||
| $21,500,000 | $11,000,000 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $36,500,000 | |||||||
| $10,250,000 | $6,317,037 | $0 | $3,000,000 | $500,000 | $250,000 | $0 | $0 | $20,317,037 | |||||||
| $15,400,000 | $6,881,000 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $26,281,000 | |||||||
| $1,120,000 | $7,388,214 | $0 | $3,834,108 | $0 | $0 | $0 | $4,954,108 | $12,342,322 | |||||||
| $13,200,000 | $5,096,668 | $0 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $0 | $18,896,668 | |||||||
| $6,479,990 | $3,000,000 | $0 | $2,500,000 | $500,000 | $250,000 | $0 | $0 | $12,999,990 | |||||||
| $1,190,000 | $4,515,500 | $0 | $3,587,875 | $0 | $0 | $0 | $4,777,875 | $9,293,375 | |||||||
| $5,250,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $200,000 | $50,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | |||||||
| $1,120,000 | $2,246,898 | $0 | $1,263,450 | $0 | $0 | $0 | $2,383,450 | $4,630,348 | |||||||
| $2,100,000 | $666,668 | $0 | $450,000 | $200,000 | $100,000 | $0 | $0 | $3,516,668 | |||||||
| $1,860,007 | $691,676 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,601,683 | |||||||
| $1,562,629 | $295,171 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,907,800 | |||||||
| $1,454,734 | $389,467 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,844,201 | |||||||
| $1,190,000 | $207,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,397,859 | |||||||
| $1,190,000 | $71,588 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,261,588 | |||||||
| $1,120,000 | $104,596 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,224,596 | |||||||
| $1,120,000 | $268,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,388,260 | |||||||
| $1,190,000 | $50,228 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,240,228 | |||||||
| $1,120,000 | $37,379 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,157,379 | |||||||
| $1,120,000 | $12,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,132,000 | |||||||
| $1,120,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,130,000 | |||||||
| $1,120,000 | $334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,334 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $88,849,252
- Top 51: $88,849,252
- Team Cap Space: $238,150,748
- Offense: $35,798,308
- Defense: $53,050,944
- Special: $0
Active Roster (8 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $21,500,000 | $11,000,000 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $36,500,000 | |||||||
| $18,400,000 | $3,881,000 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $26,281,000 | |||||||
| $1,235,000 | $7,388,214 | $0 | $5,776,162 | $0 | $0 | $0 | $7,011,162 | $14,399,376 | |||||||
| $1,235,000 | $2,246,898 | $0 | $1,920,175 | $0 | $0 | $0 | $3,155,175 | $5,402,073 | |||||||
| $1,762,101 | $389,467 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,151,568 | |||||||
| $1,235,000 | $104,596 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,339,596 | |||||||
| $1,235,000 | $268,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,503,260 | |||||||
| $1,235,000 | $37,379 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,272,379 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $25,946,000
- Top 51: $25,946,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $25,946,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $18,900,000 | $3,046,000 | $0 | $2,500,000 | $1,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $25,946,000 | |||||||