
San Francisco 49ers
Top Executive: John Lynch, General Manager (since 2017)
Total Cap Liabilities: $328,003,843
- Top 51: $224,247,486
- Team Cap Space: $35,350,291
- Offense: $121,007,981
- Defense: $121,149,889
- Special: $4,890,068
Active Roster (75 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$17,650,000 | $8,388,000 | $2,536,000 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $0 | $29,174,000 | |||||||
$14,400,000 | $6,635,000 | $450,000 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $0 | $22,026,176 | |||||||
$1,255,000 | $19,863,777 | $0 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $21,659,953 | |||||||
$1,170,000 | $10,000,000 | $8,849,106 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $30,685,529 | $20,430,870 | |||||||
$1,170,000 | $4,600,000 | $4,571,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $20,875,000 | $10,749,824 | |||||||
Void | $6,175,000 | $1,200,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $9,607,353 | $7,375,000 | $2,232,353 | |||||
$7,390,000 | $1,653,000 | $0 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $9,473,000 | |||||||
$1,255,000 | $5,002,000 | $2,849,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 | $9,423,647 | |||||||
$1,170,000 | $2,600,000 | $1,300,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $1,170,000 | $5,831,765 | |||||||
$5,346,000 | $19,253 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,365,253 | |||||||
$3,190,000 | $828,000 | $0 | $0 | $510,000 | $150,000 | $650,000 | $0 | $5,328,000 | |||||||
$1,255,000 | $1,358,000 | $1,649,000 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $4,762,000 | $1,358,000 | $3,404,000 | |||||
$1,170,000 | $1,242,000 | $1,121,000 | $0 | $625,000 | $100,000 | $0 | $3,275,000 | $4,258,000 | |||||||
$2,315,000 | $1,216,666 | $0 | $0 | $340,000 | $100,000 | $0 | $0 | $3,871,666 | |||||||
$3,155,000 | $1,420,000 | $0 | $0 | $510,000 | $100,000 | $500,000 | $0 | $3,785,000 | |||||||
$3,406,000 | $168,014 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,574,014 | |||||||
$2,450,000 | $465,000 | $0 | $0 | $500,000 | $50,000 | $0 | $0 | $3,406,176 | |||||||
$1,364,927 | $1,484,709 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,364,927 | $2,849,636 | |||||||
$1,170,000 | $448,000 | $0 | $0 | $340,000 | $100,000 | $600,000 | $1,510,000 | $2,558,000 | |||||||
$1,170,000 | $864,000 | $0 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $1,170,000 | $2,544,000 | |||||||
$1,470,000 | $396,000 | $0 | $0 | $400,000 | $100,000 | $250,000 | $1,870,000 | $2,516,000 | |||||||
$1,170,000 | $770,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,246,000 | |||||||
$1,170,000 | $980,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,220,000 | $2,200,000 | |||||||
$1,255,000 | $464,000 | $0 | $0 | $425,000 | $50,000 | $0 | $1,680,000 | $2,144,000 | |||||||
$1,428,508 | $366,344 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,874,852 | |||||||
$1,200,000 | $300,000 | $0 | $0 | $200,000 | $100,000 | $0 | $300,000 | $1,788,235 | |||||||
$1,170,000 | $335,000 | $0 | $0 | $170,000 | $25,000 | $0 | $165,000 | $1,670,000 | |||||||
$1,255,000 | $200,000 | $0 | $0 | $170,000 | $25,000 | $0 | $1,255,000 | $1,650,000 | |||||||
$1,170,000 | $135,000 | $0 | $0 | $170,000 | $25,000 | $0 | $210,000 | $1,500,000 | |||||||
$1,190,528 | $231,055 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,471,583 | |||||||
$1,085,449 | $366,795 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,085,449 | $1,452,244 | |||||||
$1,182,190 | $214,378 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,446,568 | |||||||
$1,004,116 | $241,463 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,295,579 | |||||||
$1,170,000 | $37,500 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $390,000 | $1,207,500 | |||||||
$1,255,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,197,500 | |||||||
$1,170,000 | $142,500 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | |||||||
$2,025,000 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $2,025,000 | $1,195,000 | |||||||
$1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | |||||||
$1,100,000 | $47,590 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,147,590 | |||||||
$960,000 | $184,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,144,734 | |||||||
$960,000 | $176,132 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,136,132 | |||||||
$1,100,000 | $33,003 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,133,003 | |||||||
$1,030,000 | $78,378 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,108,378 | |||||||
$1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
$1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
$1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
$1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
$960,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,092,177 | |||||||
$1,030,000 | $61,245 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,091,245 | |||||||
$1,030,000 | $33,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,063,333 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300,000 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$960,000 | $20,452 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $980,452 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
$840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 |
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
Name | Cap Number |
---|---|
$34,106,705 | |
$15,072,646 | |
$12,298,000 | |
$8,632,000 | |
$3,570,750 | |
$2,680,000 | |
$1,864,766 | |
$1,100,000 | |
$470,000 | |
$428,756 | |
$212,255 | |
$150,002 | |
$103,791 | |
TOTAL | $80,955,905 |
Total Cap Liabilities: $245,025,466
- Top 51: $223,466,466
- Team Cap Space: $50,474,534
- Offense: $118,605,348
- Defense: $99,622,455
- Special: $5,238,663
Active Roster (33 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$17,650,000 | $5,924,000 | $2,536,000 | $0 | $500,000 | $100,000 | $0 | $0 | $26,710,000 | |||||||
Void | $6,635,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,625,000 | |||||||
$22,210,000 | $13,843,781 | $2,500,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $39,403,781 | |||||||
$22,680,000 | $10,000,000 | $8,849,106 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $42,029,105 | |||||||
$1,215,000 | $4,600,000 | $9,558,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $16,223,000 | |||||||
Void | $1,653,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,959,000 | |||||||
$1,300,000 | $5,002,000 | $4,959,000 | $0 | $500,000 | $150,000 | $0 | $0 | $11,911,000 | |||||||
$1,220,000 | $2,600,000 | $4,200,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $8,870,000 | |||||||
Void | $828,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,338,000 | |||||||
Void | $1,242,000 | $1,121,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,210,000 | |||||||
$1,685,000 | $1,216,668 | $0 | $0 | $340,000 | $100,000 | $0 | $0 | $3,341,668 | |||||||
$3,615,000 | $1,420,000 | $0 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $5,645,000 | |||||||
Void | $465,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,395,000 | |||||||
$1,934,854 | $1,484,709 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,934,854 | $3,419,563 | |||||||
$2,810,000 | $448,000 | $282,000 | $0 | $340,000 | $100,000 | $0 | $1,000,000 | $3,980,000 | |||||||
$1,350,000 | $864,000 | $530,000 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $0 | $3,254,000 | |||||||
$1,500,000 | $396,000 | $350,000 | $0 | $400,000 | $100,000 | $0 | $3,150,000 | $2,646,000 | |||||||
$2,475,000 | $770,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $3,551,000 | |||||||
$1,435,000 | $464,000 | $418,000 | $0 | $425,000 | $50,000 | $0 | $2,000,000 | $2,792,000 | |||||||
$1,355,000 | $200,000 | $0 | $0 | $170,000 | $25,000 | $0 | $0 | $1,750,000 | |||||||
$1,435,792 | $231,055 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,716,847 | |||||||
$1,335,898 | $366,795 | $0 | $0 | $0 | $40,000 | $0 | $0 | $1,742,693 | |||||||
$1,423,285 | $214,378 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,687,663 | |||||||
$1,263,232 | $241,463 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,554,695 | |||||||
$1,075,000 | $184,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,259,734 | |||||||
$1,075,000 | $176,132 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,251,132 | |||||||
$1,145,000 | $78,378 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,223,378 | |||||||
$1,075,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,207,177 | |||||||
$1,145,000 | $61,245 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,206,245 | |||||||
$1,145,000 | $33,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,178,333 | |||||||
$1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
$1,075,000 | $20,452 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,095,452 | |||||||
$1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 |
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
Name | Cap Number |
---|---|
$17,485,000 | |
$4,074,000 | |
TOTAL | $21,559,000 |
Total Cap Liabilities: $211,585,043
- Top 51: $211,585,043
- Team Cap Space: $99,414,957
- Offense: $119,901,610
- Defense: $90,475,433
- Special: $1,208,000
Active Roster (25 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $5,924,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,479,000 | |||||||
Void | $4,552,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $12,754,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29,361,000 | |||||||
$32,679,000 | $10,000,000 | $8,849,106 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $52,028,105 | |||||||
$27,274,000 | $4,600,000 | $9,558,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $42,282,000 | |||||||
$1,345,000 | $1,653,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$16,850,000 | $5,002,000 | $4,959,000 | $0 | $500,000 | $150,000 | $0 | $0 | $27,461,000 | |||||||
$16,100,000 | $2,600,000 | $4,200,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $23,750,000 | |||||||
Void | $828,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $1,242,000 | $1,121,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $1,420,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,538,000 | |||||||
Void | $465,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$2,504,781 | $1,484,709 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,504,781 | $3,989,490 | |||||||
Void | $448,000 | $282,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,472,000 | |||||||
$1,690,000 | $864,000 | $1,118,000 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $0 | $4,232,000 | |||||||
$0 | $396,000 | $350,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $220,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,208,000 | |||||||
Void | $464,000 | $418,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,064,000 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600,000 | |||||||
$1,626,347 | $366,795 | $0 | $0 | $0 | $40,000 | $0 | $0 | $2,033,142 | |||||||
$1,522,348 | $241,463 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,813,811 | |||||||
$1,190,000 | $184,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,374,734 | |||||||
$1,190,000 | $176,132 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,366,132 | |||||||
$1,190,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,322,177 | |||||||
$1,190,000 | $20,452 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,210,452 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $131,358,105
- Top 51: $131,358,105
- Team Cap Space: $0
- Offense: $64,714,000
- Defense: $66,644,105
- Special: $0
Active Roster (18 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $3,555,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $2,438,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $9,107,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$33,500,000 | $0 | $8,849,106 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $42,849,105 | |||||||
$29,150,000 | $4,600,000 | $9,558,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $44,158,000 | |||||||
Void | $1,653,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $2,858,000 | $4,959,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,886,000 | |||||||
$16,145,000 | $2,600,000 | $4,200,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $23,795,000 | |||||||
Void | $682,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $1,242,000 | $1,121,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $738,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $465,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $448,000 | $282,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $864,000 | $1,118,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,670,000 | |||||||
$0 | $396,000 | $350,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $220,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $464,000 | $418,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $42,313,109
- Top 51: $42,313,109
- Team Cap Space: $0
- Offense: $14,545,000
- Defense: $27,768,109
- Special: $0
Active Roster (13 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $5,803,106 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,803,109 | |||||||
Void | $0 | $9,558,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,545,000 | |||||||
Void | $0 | $4,959,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$16,915,000 | $0 | $4,200,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 | $21,965,000 | |||||||
Void | $0 | $1,121,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $380,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $448,000 | $282,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $864,000 | $1,118,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$0 | $396,000 | $350,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $464,000 | $418,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $2,900,000
- Top 51: $2,900,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $2,900,000
- Special: $0
Active Roster (8 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $4,987,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,110,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,900,000 | |||||||
Void | $0 | $282,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $1,118,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$0 | $0 | $350,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $418,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (2 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $588,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |