
Seattle Seahawks
Top Executive: John Schneider, General Manager (since 2010)
Total Cap Liabilities: $270,956,341
- Top 51: $174,066,075
- Team Cap Space: $23,722,780
- Offense: $75,545,390
- Defense: $94,756,206
- Special: $12,657,168
Active Roster (53 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | |||||||||||
| $1,255,000 | $12,986,250 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $1,255,000 | $15,091,250 | ||||||
| $5,300,000 | $6,400,000 | $0 | $0 | $0 | $200,000 | $1,500,000 | $5,500,000 | $13,400,000 | ||||||
| $2,980,000 | $8,508,333 | $0 | $0 | $1,020,000 | $0 | $0 | $2,980,000 | $12,448,333 | ||||||
| $4,990,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $5,500,000 | $9,470,000 | ||||||
| $1,030,000 | $5,042,937 | $0 | $2,616,468 | $0 | $0 | $0 | $3,646,468 | $8,689,405 | ||||||
| $5,150,000 | $2,333,333 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $6,000,000 | $8,283,333 | ||||||
| $4,950,000 | $1,875,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,825,000 | ||||||
| $1,100,000 | $3,182,932 | $0 | $2,520,949 | $0 | $0 | $0 | $3,620,949 | $6,803,881 | ||||||
| $1,200,000 | $2,625,000 | $1,611,667 | $0 | $680,000 | $0 | $0 | $1,200,000 | $6,116,666 | ||||||
| $5,346,000 | $83,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,429,054 | ||||||
| $2,150,000 | $2,333,333 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $3,000,000 | $5,283,333 | ||||||
| $2,990,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $3,500,000 | $5,000,000 | ||||||
| $2,500,000 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,500,000 | $4,800,000 | ||||||
| $1,280,000 | $3,077,804 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,280,000 | $4,357,804 | ||||||
| $2,245,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $4,000,000 | ||||||
| $1,550,664 | $1,871,329 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $2,060,664 | $3,931,993 | ||||||
| $960,000 | $2,129,204 | $0 | $566,051 | $0 | $0 | $0 | $1,526,051 | $3,655,255 | ||||||
| $3,406,000 | $201,952 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,607,952 | ||||||
| $840,000 | $2,518,447 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $3,358,447 | ||||||
| $1,872,582 | $851,774 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,724,356 | ||||||
| $1,856,124 | $829,833 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,685,957 | ||||||
| $1,578,692 | $907,382 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,578,692 | $2,398,369 | ||||||
| $1,750,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,250,000 | $2,250,000 | ||||||
| $840,000 | $1,269,320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,109,320 | ||||||
| $4,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,100,000 | ||||||
| $1,360,000 | $300,000 | $0 | $0 | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $1,980,000 | ||||||
| $1,375,098 | $500,196 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,875,294 | ||||||
| $1,058,762 | $260,048 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,318,810 | ||||||
| $1,030,000 | $200,997 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,230,997 | ||||||
| $960,000 | $193,140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,153,140 | ||||||
| $960,000 | $188,777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,148,777 | ||||||
| $840,000 | $298,925 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,925 | ||||||
| $1,100,000 | $25,275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,275 | ||||||
| $1,030,000 | $80,519 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,110,519 | ||||||
| $1,030,000 | $79,115 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,109,115 | ||||||
| $960,000 | $94,768 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,054,768 | ||||||
| $1,300,000 | $250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $288,888 | $1,044,444 | ||||||
| $1,030,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,033,334 | ||||||
| $1,030,000 | $2,168 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,032,168 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | ||||||
| $840,000 | $58,065 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $898,065 | ||||||
| $840,000 | $31,481 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $871,481 | ||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $861,111 | ||||||
| $840,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | $850,000 | ||||||
| $840,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | $848,333 | ||||||
| $840,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80,000 | $845,000 | ||||||
| $840,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $822,831 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $743,889 | ||||||
| $840,000 | $116,875 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $684,653 | ||||||
| Top 51 Cutoff | ||||||||||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343,333 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46,667 | ||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $21,000,000 | |
| $14,072,918 | |
| $13,895,000 | |
| $13,500,000 | |
| $4,500,000 | |
| $3,000,000 | |
| $2,500,000 | |
| $1,850,000 | |
| $1,750,000 | |
| $1,163,725 | |
| $1,106,556 | |
| $858,333 | |
| $812,222 | |
| $730,278 | |
| $625,278 | |
| $381,834 | |
| $363,754 | |
| $322,001 | |
| $293,444 | |
| $288,666 | |
| $244,445 | |
| $244,444 | |
| $239,333 | |
| $239,000 | |
| $237,111 | |
| $225,000 | |
| $197,666 | |
| $197,666 | |
| $171,667 | |
| $171,666 | |
| $171,666 | |
| $150,000 | |
| $150,000 | |
| $140,333 | |
| $138,324 | |
| $136,111 | |
| $132,000 | |
| $105,000 | |
| TOTAL | $87,997,577 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Shemar Jean-Charles | $396,000 |
| Ricky White | $301,334 |
| Jamie Sheriff | $267,667 |
| Velus Jones Jr. | $253,333 |
| J.R. Singleton | $234,000 |
| Courtney Jackson | $234,000 |
| Chris Paul Jr. | $234,000 |
| Quandre Diggs | $179,722 |
| Cam Akers | $171,666 |
| Maxen Hook | $169,000 |
| Bubba Thomas | $104,000 |
| Shaquill Griffin | $88,000 |
| Tyler Hall | $79,222 |
| Ja'Markis Weston | $65,000 |
| Logan Brown | $65,000 |
| Montorie Foster | $13,000 |
| Federico Maranges | $0 |
| TOTAL | $2,854,944 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Elijah Arroyo | $1,602,431 |
| Kenny McIntosh | $1,052,713 |
| Chazz Surratt | $971,667 |
| George Holani | $811,667 |
| Tory Horton | $795,149 |
| A.J. Finley | $540,000 |
| Cody White | $487,778 |
| Jacardia Wright | $338,778 |
| Shane Lemieux | $280,000 |
| Tyrone Broden | $143,000 |
| TOTAL | $7,023,183 |
Total Cap Liabilities: $242,269,745
- Top 51: $241,786,022
- Team Cap Space: $69,936,458
- Offense: $111,696,789
- Defense: $119,414,233
- Special: $10,675,000
Active Roster (43 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $15,800,000 | $12,986,250 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $29,636,250 | |||||||
| $12,300,000 | $6,400,000 | $0 | $15,000,000 | $0 | $200,000 | $0 | $0 | $33,900,000 | |||||||
| $11,000,000 | $8,508,334 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $19,988,334 | |||||||
| $12,990,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $17,470,000 | |||||||
| $1,145,000 | $5,042,937 | $0 | $3,949,702 | $0 | $0 | $0 | $5,094,702 | $10,137,639 | |||||||
| $8,150,000 | $2,133,333 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $11,283,333 | |||||||
| $5,100,000 | $1,875,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,975,000 | |||||||
| $17,560,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,560,000 | $17,560,000 | |||||||
| $8,320,000 | $2,625,000 | $1,611,667 | $0 | $680,000 | $0 | $0 | $0 | $12,876,666 | |||||||
| $7,150,000 | $2,333,333 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $10,233,333 | |||||||
| $5,490,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $7,380,000 | |||||||
| $2,700,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,700,000 | |||||||
| $5,596,000 | $2,802,500 | $0 | $0 | $1,020,000 | $0 | $0 | $0 | $9,418,500 | |||||||
| $2,715,996 | $1,871,329 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,715,996 | $4,587,325 | |||||||
| $1,075,000 | $2,129,204 | $0 | $1,182,102 | $0 | $0 | $0 | $2,257,102 | $4,386,306 | |||||||
| $1,005,000 | $2,518,447 | $0 | $674,612 | $0 | $0 | $0 | $1,679,612 | $4,198,059 | |||||||
| $1,993,038 | $907,382 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $2,900,420 | |||||||
| $2,250,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,750,000 | |||||||
| $1,367,330 | $1,269,320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,636,650 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,687,647 | $500,196 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,187,843 | |||||||
| $1,240,608 | $762,431 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,240,608 | $2,003,039 | |||||||
| $1,322,524 | $260,048 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,582,572 | |||||||
| $1,145,000 | $200,997 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,345,997 | |||||||
| $1,075,000 | $193,140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,268,140 | |||||||
| $1,075,000 | $188,777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,263,777 | |||||||
| $1,005,000 | $298,925 | $0 | $119,731 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,423,656 | |||||||
| $1,145,000 | $80,519 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,225,519 | |||||||
| $1,145,000 | $79,115 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,224,115 | |||||||
| $1,075,000 | $94,768 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,169,768 | |||||||
| $1,145,000 | $22,713 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,167,713 | |||||||
| $1,660,000 | $250,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $2,240,000 | |||||||
| $1,005,000 | $58,065 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,063,065 | |||||||
| $1,005,000 | $31,481 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,036,481 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,015,000 | |||||||
| $1,005,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,013,333 | |||||||
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |||||||
| $1,005,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,085,054 | |||||||
| $1,005,000 | $91,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,096,260 | |||||||
| $1,005,000 | $116,875 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,121,875 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $108,258 | |
| $104,208 | |
| TOTAL | $483,723 |
Total Cap Liabilities: $175,663,466
- Top 51: $175,663,466
- Team Cap Space: $135,336,534
- Offense: $97,946,510
- Defense: $74,216,956
- Special: $3,500,000
Active Roster (27 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $4,686,250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,372,500 | |||||||
| $35,500,000 | $6,400,000 | $0 | $10,000,000 | $0 | $200,000 | $0 | $0 | $44,900,000 | |||||||
| $12,490,000 | $4,000,000 | $0 | $1,000,000 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $18,000,000 | |||||||
| $9,650,000 | $2,133,334 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $12,833,334 | |||||||
| $10,320,000 | $2,625,000 | $1,611,667 | $0 | $680,000 | $0 | $0 | $0 | $15,236,668 | |||||||
| $9,650,000 | $2,333,334 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $0 | $12,833,334 | |||||||
| $7,490,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $0 | $9,500,000 | |||||||
| $2,500,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,500,000 | |||||||
| $12,980,000 | $2,802,500 | $0 | $0 | $1,020,000 | $0 | $0 | $0 | $16,802,500 | |||||||
| $1,370,153 | $2,129,204 | $0 | $1,618,000 | $0 | $0 | $0 | $2,988,153 | $5,117,357 | |||||||
| $1,120,000 | $2,518,447 | $0 | $1,399,224 | $0 | $0 | $0 | $2,519,224 | $5,037,671 | |||||||
| $1,894,660 | $1,269,320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,163,980 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,641,216 | $762,431 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,265,932 | $2,403,647 | |||||||
| $1,586,286 | $260,048 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,846,334 | |||||||
| $1,190,000 | $193,140 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,383,140 | |||||||
| $1,190,000 | $188,777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,378,777 | |||||||
| $1,120,000 | $298,925 | $0 | $289,462 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,708,387 | |||||||
| $1,190,000 | $94,768 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,284,768 | |||||||
| $1,120,000 | $58,065 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,178,065 | |||||||
| $1,120,000 | $31,481 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,151,481 | |||||||
| $1,120,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,130,000 | |||||||
| $1,120,000 | $8,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,128,334 | |||||||
| $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |||||||
| $1,120,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,200,054 | |||||||
| $1,120,000 | $91,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,211,260 | |||||||
| $1,120,000 | $116,875 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,236,875 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $56,521,201
- Top 51: $56,521,201
- Team Cap Space: $270,478,799
- Offense: $47,478,016
- Defense: $5,043,185
- Special: $4,000,000
Active Roster (13 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $4,686,250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $6,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,800,000 | |||||||
| $3,000,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,000,000 | |||||||
| $14,980,000 | $2,802,500 | $0 | $0 | $1,020,000 | $0 | $0 | $0 | $18,802,500 | |||||||
| $1,235,000 | $2,518,447 | $0 | $2,123,836 | $0 | $0 | $0 | $3,358,836 | $5,877,283 | |||||||
| $2,421,990 | $1,269,320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,691,310 | |||||||
| $2,041,824 | $762,431 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $101,000 | $2,804,255 | |||||||
| $1,235,000 | $298,925 | $0 | $459,193 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,993,118 | |||||||
| $1,235,000 | $58,065 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,293,065 | |||||||
| $1,235,000 | $31,481 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,266,481 | |||||||
| $1,235,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,315,054 | |||||||
| $1,235,000 | $91,260 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,326,260 | |||||||
| $1,235,000 | $116,875 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,351,875 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $4,450,000
- Top 51: $4,450,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $4,450,000
Active Roster (2 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $6,400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $3,450,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,450,000 | |||||||