
Kansas City Chiefs
Top Executive: Brett Veach, General Manager (since 2018)
Total Cap Liabilities: $285,122,791
- Top 51: $251,530,108
- Team Cap Space: $11,300,101
- Offense: $149,373,122
- Defense: $104,626,204
- Special: $7,617,500
Active Roster (52 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | |||||||||||
| $13,750,000 | $9,750,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $13,750,000 | $23,600,000 | ||||||
| $4,500,000 | $2,551,946 | $0 | $12,500,000 | $0 | $250,000 | $0 | $11,500,000 | $19,801,946 | ||||||
| $9,018,889 | $4,495,277 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,018,889 | $13,514,166 | ||||||
| $6,750,000 | $3,745,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $6,750,000 | $11,195,000 | ||||||
| $6,940,000 | $3,600,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $6,940,000 | $10,790,000 | ||||||
| $6,750,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $6,750,000 | $8,500,000 | ||||||
| $5,240,000 | $2,166,666 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $4,250,000 | $8,106,666 | ||||||
| $3,750,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $4,000,000 | $7,000,000 | ||||||
| $3,500,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $250,000 | $250,000 | $0 | $3,500,000 | $6,985,294 | ||||||
| $1,100,000 | $5,465,086 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $6,565,086 | ||||||
| $2,000,000 | $4,250,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $2,250,000 | $6,500,000 | ||||||
| $3,735,000 | $1,400,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $3,735,000 | $5,235,000 | ||||||
| $2,961,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $350,000 | $2,961,000 | $4,911,000 | ||||||
| $2,800,000 | $650,000 | $0 | $0 | $510,000 | $40,000 | $0 | $2,800,000 | $4,000,000 | ||||||
| $3,406,000 | $166,565 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,572,565 | ||||||
| $1,421,830 | $1,712,321 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,421,830 | $3,134,151 | ||||||
| $1,575,000 | $400,000 | $0 | $0 | $100,000 | $25,000 | $0 | $800,000 | $2,100,000 | ||||||
| $1,150,000 | $400,000 | $0 | $0 | $200,000 | $150,000 | $0 | $800,000 | $1,888,235 | ||||||
| $1,427,337 | $358,117 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $0 | $1,860,454 | ||||||
| $1,170,000 | $620,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $1,790,000 | ||||||
| $1,255,000 | $110,000 | $0 | $0 | $100,000 | $35,000 | $0 | $740,000 | $1,500,000 | ||||||
| $1,086,887 | $372,546 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,086,887 | $1,459,433 | ||||||
| $1,482,500 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,482,500 | $1,422,500 | ||||||
| $840,000 | $386,295 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,226,295 | ||||||
| $1,030,000 | $187,841 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,217,841 | ||||||
| $1,255,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | ||||||
| $840,000 | $311,911 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,151,911 | ||||||
| $960,000 | $172,155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,132,155 | ||||||
| $1,100,000 | $19,777 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,119,777 | ||||||
| $960,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,092,177 | ||||||
| $840,000 | $216,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,056,800 | ||||||
| $960,000 | $79,879 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,039,879 | ||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | ||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $1,030,000 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | ||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | ||||||
| $840,000 | $103,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $943,413 | ||||||
| $840,000 | $33,369 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $873,369 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | ||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $572,222 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $513,333 | ||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $286,111 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $233,333 | ||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $183,333 | ||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $171,667 | ||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $160,000 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140,000 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140,000 | ||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $122,222 | ||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106,667 | ||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $93,333 | ||||||
| Top 51 Cutoff | ||||||||||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $93,333 | ||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $10,971,713 | |
| $1,980,834 | |
| $1,636,111 | |
| $973,529 | |
| $767,500 | |
| $542,819 | |
| $500,000 | |
| $396,000 | |
| $396,000 | |
| $321,222 | |
| $320,000 | |
| $302,999 | |
| $242,333 | |
| $239,222 | |
| $239,000 | |
| $239,000 | |
| $230,111 | |
| $208,333 | |
| $208,000 | |
| $208,000 | |
| $208,000 | |
| $206,666 | |
| $206,666 | |
| $203,333 | |
| $195,000 | |
| $192,001 | |
| $161,222 | |
| $155,556 | |
| $117,000 | |
| $111,667 | |
| $103,791 | |
| TOTAL | $23,505,965 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Marlon Tuipulotu | $501,666 |
| Clyde Edwards-Helaire | $466,444 |
| Jason Brownlee | $236,666 |
| Carson Steele | $234,000 |
| Tre Watson | $234,000 |
| Malik Herring | $198,000 |
| Nick Broeker | $39,000 |
| TOTAL | $1,909,776 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Patrick Mahomes | $28,062,269 |
| Jawaan Taylor | $27,391,666 |
| Trent McDuffie | $4,452,154 |
| Leo Chenal | $3,618,255 |
| Jaylen Watson | $3,427,342 |
| Felix Anudike-Uzomah | $3,223,042 |
| Josh Simmons | $2,668,246 |
| Wanya Morris | $1,464,096 |
| Rashee Rice | $1,324,598 |
| Omarr Norman-Lott | $1,309,159 |
| Gardner Minshew | $1,105,556 |
| Tyquan Thornton | $1,040,556 |
| Nikko Remigio | $910,556 |
| Christian Roland-Wallace | $838,055 |
| Janarius Robinson | $565,000 |
| Keaontay Ingram | $540,000 |
| Deon Bush | $540,000 |
| Eric Scott | $515,000 |
| Jake Briningstool | $500,000 |
| Brandon George | $495,000 |
| TOTAL | $83,990,550 |
Non-Football Injury/Illness
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Ethan Driskell | $528,333 |
| TOTAL | $528,333 |
Total Cap Liabilities: $355,257,582
- Top 51: $355,041,941
- Team Cap Space: ($58,158,500)
- Offense: $201,133,751
- Defense: $146,603,190
- Special: $7,305,000
Active Roster (50 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $45,350,000 | $21,463,888 | $0 | $10,400,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $10,400,000 | $78,213,888 | |||||||
| $19,500,000 | $7,391,668 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $27,391,668 | |||||||
| $19,000,000 | $9,750,000 | $0 | $16,000,000 | $0 | $100,000 | $0 | $35,000,000 | $44,850,000 | |||||||
| $19,750,000 | $4,495,277 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $19,750,000 | $24,495,277 | |||||||
| $14,240,000 | $3,745,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $7,000,000 | $18,685,000 | |||||||
| $14,250,000 | $3,600,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $14,250,000 | $18,100,000 | |||||||
| $5,240,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $7,500,000 | |||||||
| $8,240,000 | $2,166,668 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $11,106,668 | |||||||
| $9,750,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $5,000,000 | $13,000,000 | |||||||
| $10,900,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $10,090,000 | $15,150,000 | |||||||
| $14,750,000 | $4,250,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $15,000,000 | $19,250,000 | |||||||
| $5,805,000 | $1,400,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $5,805,000 | $7,305,000 | |||||||
| $4,740,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $6,970,000 | |||||||
| $13,632,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,632,000 | $13,632,000 | |||||||
| $2,361,522 | $1,398,694 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,361,522 | $3,760,216 | |||||||
| $2,048,660 | $1,712,321 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,048,660 | $3,760,981 | |||||||
| $1,507,062 | $1,828,246 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,507,062 | $3,335,308 | |||||||
| $1,482,048 | $226,064 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,708,112 | |||||||
| $1,303,774 | $372,546 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $0 | $1,751,320 | |||||||
| $1,635,711 | $430,949 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,066,660 | |||||||
| $1,167,290 | $469,159 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,167,290 | $1,636,449 | |||||||
| $1,096,574 | $386,295 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,532,869 | |||||||
| $1,145,000 | $187,841 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,332,841 | |||||||
| $1,077,978 | $311,911 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,439,889 | |||||||
| $1,075,000 | $172,155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,247,155 | |||||||
| $1,075,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,207,177 | |||||||
| $1,005,000 | $216,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,221,800 | |||||||
| $1,075,000 | $79,879 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,154,879 | |||||||
| $1,005,000 | $103,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,108,413 | |||||||
| $1,005,000 | $33,369 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,038,369 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,075,000 | $1,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,076,668 | |||||||
| $1,075,000 | $13,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,088,334 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,015,000 | |||||||
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| TOTAL | $215,641 |
Total Cap Liabilities: $237,842,461
- Top 51: $237,842,461
- Team Cap Space: $73,157,539
- Offense: $147,644,756
- Defense: $82,950,205
- Special: $7,247,500
Active Roster (23 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $45,800,000 | $21,463,888 | $0 | $6,100,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $74,363,888 | |||||||
| $28,250,000 | $9,750,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $38,100,000 | |||||||
| $23,250,000 | $4,495,277 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $27,995,277 | |||||||
| $17,240,000 | $3,600,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $21,600,000 | |||||||
| $11,028,566 | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $15,278,566 | |||||||
| $14,240,000 | $4,250,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $19,250,000 | |||||||
| $5,747,500 | $1,400,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $7,247,500 | |||||||
| $4,740,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $7,000,000 | |||||||
| $2,675,490 | $1,712,321 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,675,490 | $4,387,811 | |||||||
| $2,174,124 | $1,828,246 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,174,124 | $4,002,370 | |||||||
| $1,595,661 | $372,546 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $0 | $2,043,207 | |||||||
| $1,419,580 | $469,159 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $433,429 | $1,963,739 | |||||||
| $1,403,148 | $386,295 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,839,443 | |||||||
| $1,365,956 | $311,911 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,727,867 | |||||||
| $1,190,000 | $172,155 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,362,155 | |||||||
| $1,190,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,322,177 | |||||||
| $1,120,000 | $216,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,336,800 | |||||||
| $1,190,000 | $79,879 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,269,879 | |||||||
| $1,120,000 | $103,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,223,413 | |||||||
| $1,120,000 | $33,369 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,153,369 | |||||||
| $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | |||||||
| $1,120,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,130,000 | |||||||
| $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $181,997,685
- Top 51: $181,997,685
- Team Cap Space: $145,002,315
- Offense: $99,108,881
- Defense: $75,641,304
- Special: $7,247,500
Active Roster (13 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $17,975,000 | $14,949,000 | $0 | $8,200,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $42,124,000 | |||||||
| $35,000,000 | $9,750,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $44,850,000 | |||||||
| $23,250,000 | $4,495,280 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $27,995,280 | |||||||
| $17,240,000 | $3,600,000 | $0 | $0 | $510,000 | $250,000 | $0 | $0 | $21,600,000 | |||||||
| $18,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $23,000,000 | |||||||
| $5,747,500 | $1,400,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $7,247,500 | |||||||
| $2,841,186 | $1,828,246 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,841,186 | $4,669,432 | |||||||
| $1,746,870 | $469,159 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $0 | $2,291,029 | |||||||
| $1,709,722 | $386,295 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,146,017 | |||||||
| $1,653,934 | $311,911 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,015,845 | |||||||
| $1,235,000 | $216,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,451,800 | |||||||
| $1,235,000 | $103,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,338,413 | |||||||
| $1,235,000 | $33,369 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,268,369 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $69,524,000
- Top 51: $69,524,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $44,524,000
- Defense: $25,000,000
- Special: $0
Active Roster (2 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $8,000,000 | $9,549,000 | $0 | $25,975,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $44,524,000 | |||||||
| $20,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $25,000,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $67,525,000
- Top 51: $67,525,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $45,525,000
- Defense: $22,000,000
- Special: $0
Active Roster (2 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $30,625,000 | $0 | $0 | $13,900,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $45,525,000 | |||||||
| $21,750,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $22,000,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $48,375,000
- Top 51: $48,375,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $48,375,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $37,550,000 | $0 | $0 | $9,825,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $48,375,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||