| Player | Pos. | Expenditure | Cap-Inflated Expenditure |
|---|---|---|---|
| Derek Carr | QB | $135,519,283 | $223,938,548 |
| Maxx Crosby | EDGE | $95,908,264 | $119,226,288 |
| Kolton Miller | LT | $88,600,310 | $120,734,792 |
| Rodney Hudson | C | $57,800,000 | $103,652,201 |
| Davante Adams | WR | $55,960,000 | $79,319,007 |
| Charles Woodson | CB, S | $50,930,500 | $197,441,100 |
| Christian Wilkins | DT | $49,804,000 | $57,097,767 |
| Sebastian Janikowski | K | $46,755,500 | $126,857,994 |
| Richard Seymour | DT | $46,660,000 | $115,187,187 |
| Nnamdi Asomugha | CB | $44,857,000 | $117,814,158 |
| Darren McFadden | RB | $43,763,750 | $108,653,950 |
| Geno Smith | QB | $40,000,000 | $43,481,375 |
| Gabe Jackson | RG | $39,751,376 | $67,677,178 |
| Tommy Kelly | DT, DE | $39,445,000 | $100,876,635 |
| JaMarcus Russell | QB | $39,365,000 | $93,692,106 |
| Kelechi Osemele | LG | $37,200,000 | $68,392,426 |
| Trent Brown | RT | $36,750,000 | $57,515,406 |
| Chandler Jones | EDGE | $33,034,555 | $46,420,063 |
| Clelin Ferrell | EDGE | $31,360,816 | $49,847,003 |
| Darrius Heyward-Bey | WR | $30,279,000 | $73,902,504 |
| Donald Penn | LT | $29,450,000 | $57,648,479 |
| Darren Waller | TE | $28,980,298 | $44,639,896 |
| Bruce Irvin | EDGE | $27,750,000 | $51,285,022 |
| Jakobi Meyers | WR | $27,280,000 | $33,652,149 |
| Andre James | C | $26,000,000 | $34,251,952 |
| Shane Lechler | P | $24,937,000 | $69,821,180 |
| Hunter Renfrow | WR | $24,434,948 | $34,726,209 |
| Jimmy Garoppolo | QB | $24,070,000 | $32,496,641 |
| Amari Cooper | WR | $24,001,355 | $46,782,887 |
| Ashton Jeanty | RB | $23,586,044 | $25,638,841 |
| Cory Littleton | LB | $23,500,000 | $37,532,969 |
| Daniel Carlson | K | $23,386,354 | $32,660,713 |
| Josh Jacobs | RB | $23,324,398 | $34,289,606 |
| Tyvon Branch | S | $22,965,825 | $56,381,055 |
| Lamarcus Joyner | S | $22,000,000 | $34,831,366 |
| Michael Crabtree | WR | $21,669,853 | $42,125,822 |
| Tyrell Williams | WR | $21,200,000 | $33,284,951 |
| Tyree Wilson | EDGE | $20,845,658 | $27,043,046 |
| Sean Smith | CB | $20,500,000 | $38,766,226 |
| Rolando McClain | LB | $19,615,882 | $49,071,101 |
| Austin Howard | RT | $19,600,000 | $42,388,404 |
| Warren Sapp | DT | $19,200,000 | $62,889,536 |
| Khalil Mack | EDGE | $18,677,002 | $40,340,760 |
| A.J. Cole | P | $17,289,500 | $22,450,716 |
| Carl Nassib | EDGE | $17,000,000 | $27,283,242 |
| Malcolm Koonce | EDGE | $16,237,960 | $19,362,306 |
| Randy Moss | WR | $16,000,000 | $52,058,028 |
| Dan Williams | DT | $15,500,000 | $31,605,788 |
| Johnathan Hankins | DT | $15,344,956 | $24,684,520 |
| Carson Palmer | QB | $15,000,000 | $37,760,516 |
| Nick Kwiatkoski | LB | $14,500,000 | $23,191,573 |
| Gardner Minshew | QB | $14,374,444 | $16,873,502 |
| Javon Walker | WR | $14,000,000 | $36,331,511 |
| Kamerion Wimbley | EDGE | $13,715,000 | $34,175,492 |
| David Amerson | CB | $13,172,131 | $24,681,793 |
| Yannick Ngakoue | EDGE | $13,000,000 | $21,619,178 |
| Reggie Nelson | S | $12,921,875 | $24,158,789 |
| Karl Joseph | S | $12,871,816 | $23,657,691 |
| Justin Ellis | DT | $12,799,688 | $22,495,246 |
| Tahir Whitehead | LB | $12,750,000 | $21,512,262 |
| Lee Smith | TE | $12,700,000 | $24,010,936 |
| Brock Bowers | TE | $12,426,334 | $14,602,560 |
| Marcel Reece | FB | $11,725,024 | $27,503,806 |
| Jalen Richard | RB | $11,715,000 | $19,111,182 |
| Marcus Epps | S | $11,482,000 | $14,614,970 |
| Chris Johnson | CB | $11,423,529 | $28,040,861 |
| Kenyan Drake | RB | $11,250,000 | $17,066,658 |
| Marcus Mariota | QB | $11,200,000 | $17,611,416 |
| Bilal Nichols | DT | $11,000,000 | $15,443,021 |
| Jared Cook | TE | $10,975,000 | $19,391,144 |
| Henry Ruggs | WR | $10,902,732 | $16,775,234 |
| Marquette King | P | $10,658,000 | $21,355,715 |
| Jordy Nelson | WR | $10,600,000 | $18,155,192 |
| Johnathan Abram | S | $10,463,931 | $16,709,639 |
| D.J. Hayden | CB | $10,323,698 | $23,912,467 |
| Nate Allen | S | $10,000,000 | $20,691,589 |
| Curtis Lofton | LB | $10,000,000 | $20,609,804 |
| Adam Butler | DT | $9,890,000 | $11,420,818 |
| Justin Tuck | EDGE | $9,625,000 | $21,201,472 |
| Trevon Moehrig | S | $9,524,421 | $13,601,186 |
| Nicholas Morrow | LB | $9,431,500 | $15,323,448 |
| Damon Arnette | CB | $9,081,100 | $14,057,497 |
| Brandon Parker | RT | $8,993,080 | $14,008,076 |
| Robert Spillane | LB | $8,970,000 | $11,387,245 |
| Jeremy Chinn | S | $8,555,000 | $9,299,579 |
| Richie Incognito | LG | $8,503,824 | $13,374,967 |
| Alex Leatherwood | RG | $8,486,592 | $14,113,319 |
| Denzelle Good | RG, LG, RT | $8,380,000 | $13,521,881 |
| Marshawn Lynch | RB | $8,320,588 | $14,699,833 |
| Matt Schaub | QB | $8,000,000 | $18,255,639 |
| Jon Condo | LS | $7,830,000 | $17,727,584 |
| Jason Campbell | QB | $7,743,250 | $18,976,231 |
| Gareon Conley | CB | $7,741,955 | $13,852,127 |
| Seth Roberts | WR | $7,673,100 | $13,719,114 |
| DeAngelo Hall | CB | $7,588,235 | $19,853,701 |
| Mike Brisiel | RG | $7,440,000 | $18,502,415 |
| Dylan Parham | LG | $7,382,689 | $8,990,117 |
| Michael Mayer | TE | $7,293,597 | $9,237,190 |
| Malcolm Smith | LB | $7,000,000 | $14,336,899 |
| Nick Roach | LB | $7,000,000 | $16,720,421 |
| Erik Harris | S | $6,920,000 | $11,129,716 |
| Derek Carrier | TE | $6,900,000 | $11,244,946 |
| Isaiah Pola-Mao | S | $6,783,167 | $7,920,204 |
| Divine Deablo | LB | $6,757,630 | $9,228,738 |
| Jerry Rice | WR | $6,526,471 | $27,269,490 |
| Jamize Olawale | FB | $6,161,765 | $12,541,029 |
| Matt Flynn | QB | $6,079,412 | $15,000,826 |
| Alex Cappa | RG | $6,010,000 | $6,533,077 |
| Kevin Boss | TE | $6,000,000 | $15,118,318 |
| Maliek Collins | DT | $6,000,000 | $9,187,689 |
| Nate Hobbs | CB | $5,970,718 | $7,893,420 |
| Khalif Barnes | $5,940,000 | $13,948,238 | |
| Trayvon Mullen | CB | $5,774,263 | $9,302,891 |
| Taiwan Jones | RB | $5,700,000 | $12,817,988 |
| Rashaan Melvin | CB | $5,500,000 | $9,420,147 |
| Jerry Tillery | DT | $5,412,252 | $7,162,585 |
| Cordarrelle Patterson | WR | $5,250,000 | $9,541,168 |
| Jermaine Eluemunor | RT, RG | $5,240,000 | $7,518,817 |
| Jackson Powers-Johnson | RG | $5,185,087 | $6,040,703 |
| Zach Miller | TE | $5,152,000 | $13,476,106 |
| Foster Moreau | TE | $5,027,745 | $7,702,385 |
| Antonio Smith | DT | $5,000,000 | $11,409,774 |
| Brandon Bolden | RB | $4,992,500 | $7,034,995 |
| Ameer Abdullah | RB | $4,867,500 | $6,387,194 |
| Menelik Watson | RT | $4,794,852 | $10,878,949 |
| Mario Edwards Jr. | DT | $4,761,644 | $9,674,912 |
| Lamarr Woodley | EDGE | $4,687,500 | $10,696,664 |
| Zay Jones | WR | $4,617,528 | $7,459,300 |
| Andre Holmes | WR | $4,611,412 | $9,694,719 |
| Michael Bush | RB | $4,605,900 | $11,704,907 |
| Lamarr Houston | EDGE | $4,480,000 | $10,920,868 |
| Zamir White | RB | $4,403,924 | $5,652,967 |
| Kaluka Maiava | LB | $4,400,000 | $10,553,578 |
| John Jenkins | DT | $4,269,500 | $5,286,698 |
| Brian Hoyer | QB | $4,257,500 | $5,397,800 |
| Stefen Wisniewski | C | $4,135,402 | $10,158,769 |
| Trent Sieg | LS | $4,114,265 | $6,524,576 |
| Kyle Wilber | LB | $4,047,500 | $6,586,267 |
| Matt McGloin | Qb | $4,038,000 | $8,358,308 |
| Pat Sims | DT | $4,000,000 | $9,498,869 |
| Marcus Gilchrist | S | $4,000,000 | $6,851,016 |
| Jason Witten | TE | $4,000,000 | $6,125,126 |
| Eric Stokes | CB | $3,970,000 | $4,315,527 |
| Denzel Perryman | LB | $3,937,941 | $5,943,694 |
| Brandon Facyson | CB | $3,899,556 | $5,395,167 |
| Mike Mitchell | S | $3,873,000 | $9,520,544 |
| Germaine Pratt | LB | $3,870,000 | $4,206,823 |
| Tre Tucker | WR | $3,830,797 | $4,687,467 |
| Jacob Bobenmoyer | LS | $3,815,000 | $4,638,479 |
| Rod Streater | WR | $3,806,000 | $8,482,288 |
| James Jones | WR | $3,800,000 | $8,671,429 |
| Amik Robertson | CB | $3,789,400 | $5,656,559 |
| Daryl Worley | CB | $3,763,001 | $6,096,405 |
| K.J. Wright | LB | $3,755,000 | $6,244,616 |
| Anthony Averett | CB | $3,700,000 | $5,393,612 |
| Jared Veldheer | LT | $3,528,000 | $8,616,557 |
| Tarell Brown | CB | $3,500,000 | $7,986,842 |
| Nevin Lawson | CB | $3,445,956 | $5,408,109 |
| T.J. Carrie | CB | $3,393,964 | $6,630,128 |
| Jihad Ward | EDGE | $3,380,753 | $6,511,867 |
| Jakob Johnson | FB | $3,376,200 | $4,719,636 |
| Matt Shaughnessy | EDGE | $3,342,250 | $8,291,721 |
| Mychal Rivera | TE | $3,260,852 | $6,893,018 |
| Solomon Thomas | DT | $3,250,000 | $5,404,795 |
| Quinton Jefferson | DT | $3,250,000 | $5,404,795 |
| John Brown | WR | $3,240,000 | $5,388,164 |
| Denico Autry | EDGE | $3,205,159 | $6,199,284 |
| Marcus Peters | CB | $3,200,000 | $4,320,285 |
| Harrison Bryant | TE | $3,170,000 | $3,767,013 |
| Desmond Bryant | EDGE | $3,167,000 | $7,892,048 |
| Jacoby Ford | $3,148,845 | $7,724,514 | |
| Aidan O'Connell | QB | $3,087,713 | $3,768,605 |
| John Simpson | LG | $3,082,091 | $4,756,452 |
| Samson Satele | C | $3,020,000 | $7,495,709 |
| Denarius Moore | WR | $3,016,052 | $7,229,799 |
| Elandon Roberts | LB | $3,010,000 | $3,271,973 |
| Jack Bech | WR | $2,977,324 | $3,236,454 |
| Delmar Glaze | RT | $2,942,655 | $3,389,311 |
| Austin Hooper | TE | $2,875,000 | $3,881,506 |
| Aaron Curry | LB | $2,870,588 | $7,225,818 |
| Jeff Heath | S | $2,850,000 | $4,364,152 |
| Jordan Meredith | C, LG | $2,803,167 | $3,377,215 |
| Jon Feliciano | LG | $2,740,652 | $5,248,564 |
| Arden Key | EDGE | $2,680,626 | $4,392,656 |
| P.J. Hall | DT | $2,675,127 | $4,512,376 |
| Roderic Teamer | CB, S | $2,674,777 | $3,927,966 |
| Keith McGill | S | $2,665,200 | $5,481,422 |
| Thayer Munford | RT | $2,657,060 | $3,514,274 |
| Marquel Lee | LB | $2,653,148 | $4,518,273 |
| Kevin Burnett | LB | $2,625,000 | $6,453,944 |
| Kenny Pickett | QB | $2,623,350 | $2,851,672 |
| DeAndre Washington | RB | $2,609,196 | $4,627,301 |
| Tony Bergstrom | C | $2,606,016 | $6,138,036 |
| Dwayne Harris | WR | $2,605,000 | $4,301,552 |
| C.J. Wilson | EDGE | $2,600,882 | $5,639,428 |
| Nathan Peterman | QB | $2,588,200 | $4,152,686 |
| Luke Masterson | LB | $2,570,000 | $3,387,364 |
| Decamerion Richardson | CB | $2,556,016 | $2,940,150 |
| Obi Melifonwu | S | $2,554,516 | $4,572,402 |
| Chimdi Chekwa | CB | $2,546,611 | $6,209,566 |
| Rock Ya-Sin | CB | $2,540,000 | $3,702,642 |
| Christopher Smith | S | $2,539,424 | $3,114,863 |
| Clive Walford | TE | $2,522,650 | $5,034,465 |
| Maurice Jones-Drew | RB | $2,500,000 | $5,704,887 |
| Mack Hollins | WR | $2,500,000 | $3,644,332 |
| Casey Hayward | CB | $2,500,000 | $4,157,534 |
| Aldon Smith | EDGE | $2,485,294 | $5,264,424 |
| D.J. Turner | WR | $2,475,990 | $3,248,798 |
| Bryan Edwards | WR | $2,405,990 | $3,792,702 |
| Erik Pears | RT | $2,388,235 | $3,701,220 |
| Darien Porter | CB | $2,370,248 | $2,576,541 |
| Carlos Rogers | CB | $2,359,375 | $5,383,987 |
| Cody Whitehair | LG | $2,350,000 | $2,792,580 |
| Jakorian Bennett | CB | $2,348,588 | $3,045,441 |
| Dexter McDonald | CB | $2,336,852 | $4,393,223 |
| Darnay Holmes | CB | $2,320,000 | $2,635,880 |
| Matt McCants | LT | $2,286,471 | $4,934,665 |
| Marshall Newhouse | RT | $2,250,000 | $4,089,072 |
| Tracy Porter | CB | $2,250,000 | $5,551,829 |
| Shilique Calhoun | LB, EDGE | $2,249,484 | $4,199,064 |
| Stacy McGee | DT | $2,238,680 | $4,881,598 |
| Usama Young | S | $2,235,000 | $5,282,911 |
| Vance Walker | DT | $2,225,000 | $5,490,142 |
| Roy Helu | RB | $2,200,000 | $4,643,749 |
| Darien Butler | LB | $2,180,000 | $2,861,367 |
| Benson Mayowa | EDGE | $2,180,000 | $4,142,643 |
| Alex Bars | LG | $2,169,289 | $3,082,318 |
| Dallin Leavitt | S | $2,127,859 | $3,441,535 |
| Maurice Hurst | DT | $2,119,044 | $3,436,235 |
| Tommy Eichenberg | LB | $2,092,712 | $2,389,591 |
| David Ausberry | WR | $2,085,900 | $5,072,734 |
| Alexander Mattison | RB | $2,077,000 | $2,468,166 |
| Latavius Murray | RB | $2,074,200 | $4,489,661 |
| Terrelle Pryor | $2,041,068 | $5,111,822 | |
| Keisean Nixon | CB | $2,035,000 | $3,269,626 |
| Alec Ingold | RB | $2,030,000 | $3,261,563 |
| NaVorro Bowman | LB | $2,000,000 | $3,634,731 |
| Josh McCown | QB | $2,000,000 | $5,568,807 |
| David Sharpe | RT, LT | $1,990,244 | $3,454,219 |
| Matthew Butler | DT | $1,985,959 | $2,669,058 |
| Eddie Vanderdoes | DT | $1,974,977 | $3,494,932 |
| Jesper Horsted | TE | $1,961,111 | $2,744,016 |
| Caleb Rogers | RT | $1,960,860 | $2,131,522 |
| Charles Grant | LT | $1,960,860 | $2,131,522 |
| Mike Glennon | QB | $1,950,000 | $3,144,660 |
| Andrus Peat | LT | $1,940,000 | $2,305,364 |
| Brandon Myers | TE | $1,936,000 | $4,790,156 |
| Dylan Laube | RB | $1,910,192 | $2,172,697 |
| T.J. Clemmings | LT | $1,907,000 | $3,266,222 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | $1,890,900 | $2,055,473 |
| Byron Young | DT | $1,872,696 | $2,528,306 |
| Sam Webb | CB | $1,860,999 | $2,430,687 |
| Larry Asante | S | $1,835,471 | $3,935,998 |
| Amari Burney | S | $1,830,116 | $2,322,812 |
| Charles Snowden | EDGE | $1,815,000 | $2,069,282 |
| Isaiah Johnson | CB | $1,770,351 | $2,800,029 |
| Kendal Vickers | DT, EDGE | $1,763,322 | $2,719,381 |
| Jonah Laulu | DT | $1,755,000 | $1,988,277 |
| Brandon LaFell | WR | $1,750,000 | $2,997,319 |
| Clinton McDonald | DT | $1,750,000 | $2,997,319 |
| Philip Wheeler | LB | $1,750,000 | $4,404,022 |
| Justin Herron | RT | $1,749,445 | $2,447,543 |
| Doug Martin | RB | $1,729,118 | $2,936,114 |
| Keelan Cole | WR | $1,705,600 | $2,425,738 |
| Miles Burris | LB | $1,678,113 | $4,068,871 |
| Sio Moore | LB | $1,666,832 | $4,002,846 |
| Jackson Barton | LT | $1,629,222 | $2,530,072 |
| Connor Cook | QB | $1,609,888 | $3,072,644 |
| Greg Van Roten | RG | $1,600,000 | $2,160,142 |
| Keith Smith | FB | $1,600,000 | $2,730,396 |
| DeAndre Carter | WR | $1,572,600 | $2,178,917 |
| Raheem Mostert | RB | $1,550,000 | $1,684,903 |
| Lonnie Johnson Jr. | S | $1,525,000 | $1,657,727 |
| Alex Bachman | WR | $1,517,443 | $1,703,369 |
| Ian Thomas | TE | $1,512,500 | $1,644,140 |
| Tonka Hemingway | DT | $1,505,816 | $1,636,874 |
| Christian Ponder | QB | $1,500,000 | $3,177,345 |
| Damarious Randall | S | $1,500,000 | $2,296,922 |
| Mike Jenkins | $1,500,000 | $3,701,220 | |
| Derrick Johnson | LB | $1,500,000 | $2,569,131 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | CB | $1,492,647 | $2,556,537 |
| Curtis Bolton | LB | $1,491,444 | $2,077,008 |
| Martavis Bryant | WR | $1,458,295 | $2,497,701 |
| Kanai Mauga | LB | $1,455,333 | $1,821,773 |
| Andrew DePaola | LS | $1,430,000 | $2,446,235 |
| Neil Farrell Jr. | DT | $1,425,304 | $2,077,713 |
| Jarvis Moss | EDGE | $1,408,824 | $3,525,277 |
| Tanner Muse | S | $1,405,233 | $2,151,807 |
| Josh Mauro | EDGE | $1,400,000 | $2,257,705 |
| Phillip Adams | CB | $1,376,059 | $3,421,229 |
| Leki Fotu | DT | $1,373,676 | $1,493,233 |
| Nick Nelson | CB | $1,372,852 | $2,331,919 |
| Jack Jones | CB | $1,371,667 | $1,692,542 |
| Hroniss Grasu | C, RG | $1,363,400 | $1,960,527 |
| Tyler Hall | CB | $1,332,943 | $1,848,599 |
| Kyu Blu Kelly | CB | $1,325,277 | $1,481,563 |
| Kevin Boothe | RG | $1,325,000 | $3,023,590 |
| Cory James | LB | $1,307,241 | $2,411,486 |
| Breno Giacomini | RT | $1,300,000 | $2,226,580 |
| Denver Kirkland | LG, RG | $1,280,312 | $2,344,488 |
| Duron Harmon | S | $1,272,500 | $1,854,965 |
| Brittain Brown | RB | $1,259,856 | $1,785,403 |
| Jamal Adams | LB | $1,255,000 | $1,364,228 |
| Janarius Robinson | EDGE | $1,254,833 | $1,561,361 |
| Nick Martin | C | $1,250,000 | $2,078,767 |
| Tank Carradine | EDGE | $1,250,000 | $2,140,942 |
| Jayon Brown | LB | $1,215,800 | $1,772,312 |
| Andrew Billings | DT | $1,187,500 | $1,731,058 |
| Devin White | LB | $1,170,000 | $1,271,830 |
| Stone Forsythe | LT | $1,170,000 | $1,271,830 |
| Justin Shorter | WR | $1,161,668 | $1,324,058 |
| Nesta Jade Silvera | DT | $1,159,200 | $1,507,465 |
| Will Putnam | C | $1,156,667 | $1,289,414 |
| Johnny Holton | WR | $1,146,059 | $2,129,474 |
| Neiron Ball | LB | $1,137,795 | $2,324,237 |
| Neiko Thorpe | $1,130,000 | $2,466,465 | |
| Willie Snead | WR | $1,127,500 | $1,875,048 |
| JJ Pegues | DT | $1,107,140 | $1,203,499 |
| Raekwon McMillan | LB | $1,105,573 | $1,692,944 |
| Leon Hall | CB | $1,105,000 | $1,892,593 |
| Marcell Ateman | WR | $1,104,893 | $1,816,393 |
| Tyree Gillespie | S | $1,091,288 | $1,814,827 |
| Paul McQuistan | LG | $1,085,588 | $2,859,019 |
| Keelan Doss | WR | $1,082,439 | $1,692,883 |
| Sincere McCormick | RB | $1,070,167 | $1,422,496 |
| Ben Heeney | LB | $1,067,371 | $2,197,203 |
| Vadal Alexander | RT | $1,066,844 | $2,011,178 |
| Jack Crawford | DT | $1,052,424 | $2,624,943 |
| Sam Young | RT | $1,050,000 | $1,607,846 |
| Devontae Booker | RB | $1,047,500 | $1,604,017 |
| Nelson Agholor | WR | $1,047,500 | $1,604,017 |
| Brandian Ross | $1,040,118 | $2,447,703 | |
| Frostee Rucker | EDGE | $1,040,000 | $1,781,264 |
| Matthias Farley | S | $1,035,000 | $1,508,754 |
| Tashawn Bower | EDGE | $1,035,000 | $1,508,754 |
| Thomas Booker | DT | $1,030,000 | $1,119,645 |
| Tristin McCollum | CB | $1,030,000 | $1,119,645 |
| K'Lavon Chaisson | EDGE | $1,021,300 | $1,213,644 |
| Juron Criner | WR | $1,014,560 | $2,529,655 |
| Brice Butler | WR | $1,001,912 | $2,368,344 |
| Ryan Grant | WR | $1,000,000 | $1,612,646 |
| DeSean Jackson | WR | $1,000,000 | $1,663,014 |
| Jason Hunter | EDGE | $1,000,000 | $2,467,480 |
| Perry Riley | LB | $1,000,000 | $1,954,660 |
| Corey Liuget | DE | $1,000,000 | $1,612,646 |
| Isaiah Crowell | RB | $1,000,000 | $1,612,646 |
| J.J. Nelson | WR | $1,000,000 | $1,612,646 |
| Joseph Barksdale | RT | $996,859 | $2,512,982 |
| Peyton Barber | RB | $990,000 | $1,646,384 |
| Lynn Bowden | RB | $985,028 | $1,508,355 |
| Cody Lindenberg | LB | $981,168 | $1,066,563 |
| Jeff Foreman | WR | $970,000 | $1,103,046 |
| Dalton Wagner | RT | $967,667 | $1,199,630 |
| DeMarcus Van Dyke | CB | $966,376 | $2,436,512 |
| Jarrett Stidham | QB | $965,000 | $1,406,712 |
| DeShone Kizer | QB | $962,856 | $1,548,840 |
| Richard Gordon | TE | $944,852 | $2,380,056 |
| Jordan Simmons | LG | $935,178 | $1,575,650 |
| Jordan Devey | RG | $927,500 | $1,493,085 |
| Damion Square | EDGE, DT | $923,833 | $1,536,347 |
| Antonio Hamilton | CB | $901,794 | $1,701,427 |
| A.J. McCarron | QB | $900,000 | $1,541,479 |
| E.J. Manuel | QB | $900,000 | $1,625,168 |
| Jonathan Cooper | LG | $895,000 | $1,443,318 |
| Kristian Wilkerson | WR | $894,666 | $1,150,994 |
| Darius Philon | DT | $884,444 | $1,470,842 |
| Lester Cotton | LG | $883,519 | $1,319,979 |
| Gerald McCoy | DT | $883,333 | $1,468,995 |
| Lucas Nix | $882,500 | $2,197,315 | |
| Vincent Brown | WR | $875,005 | $1,996,722 |
| Lorenzo Alexander | LB | $870,000 | $1,842,860 |
| Gabe Holmes | TE | $861,294 | $1,738,544 |
| Antonio Brown | WR | $860,294 | $1,387,350 |
| Vontaze Burfict | LB | $858,088 | $1,383,792 |
| Rico Gafford | CB | $857,212 | $1,366,964 |
| David Long | CB | $855,000 | $1,154,326 |
| Jon Rhattigan | LB | $845,000 | $918,544 |
| Nick Kasa | TE | $843,600 | $2,022,569 |
| James Cowser | LB, EDGE | $842,382 | $1,550,597 |
| Tony Pashos | RT | $840,000 | $2,072,683 |
| Darius Latham | DT | $835,464 | $1,581,155 |
| Brynden Trawick | S | $825,000 | $1,612,594 |
| Trey Taylor | S | $823,450 | $978,532 |
| Amari Gainer | EDGE | $815,000 | $968,491 |
| Curtis Riley | S | $810,000 | $1,306,243 |
| Thomas Harper | CB | $795,000 | $944,724 |
| Nick Bowers | TE | $793,911 | $1,288,300 |
| Emmanuel Lamur | LB | $787,059 | $1,348,038 |
| Daren Bates | LB | $775,000 | $1,514,861 |
| Netane Muti | RG | $753,211 | $1,038,311 |
| Patrick Omameh | LG | $753,177 | $1,153,326 |
| Matt Leinart | QB | $750,000 | $1,887,438 |
| Trent Richardson | RB | $750,000 | $1,588,673 |
| Carter Runyon | TE | $749,000 | $814,189 |
| J'Marcus Webb | $745,000 | $1,578,081 | |
| Ray-Ray Armstrong | $727,941 | $1,599,154 | |
| Christo Bilukidi | EDGE | $719,746 | $1,800,209 |
| Desmond Trufant | CB | $716,667 | $1,191,827 |
| Isaac Rochell | DT | $715,000 | $977,693 |
| Austin Walter | RB | $707,000 | $976,795 |
| Cole Fotheringham | TE | $704,834 | $960,779 |
| Will Compton | LB | $701,176 | $1,144,600 |
| Johnny Townsend | P | $697,556 | $1,194,742 |
| Tyler Lockett | WR | $697,222 | $757,904 |
| Nick Mullens | QB | $692,000 | $1,008,751 |
| Kyler Fackrell | EDGE | $682,500 | $994,903 |
| Ramel Keyton | WR | $670,834 | $797,174 |
| Patrick Onwuasor | LB | $662,000 | $1,100,915 |
| Taylor Mays | $657,353 | $1,392,425 | |
| Takkarist McKinley | EDGE | $655,835 | $1,004,268 |
| Nick O'Leary | TE | $637,500 | $976,192 |
| Jeron Mastrud | $630,000 | $1,554,512 | |
| Rashad Jennings | RB | $630,000 | $1,554,512 |
| Zachary Carter | DT | $626,944 | $745,018 |
| Brennan Jackson | EDGE | $613,889 | $667,318 |
| Malik Reed | EDGE | $613,400 | $828,145 |
| Theo Riddick | RB | $611,694 | $943,262 |
| Tyler Wilson | QB | $606,371 | $1,496,208 |
| Desmond Ridder | QB | $601,944 | $715,309 |
| Mike Nugent | K | $597,471 | $1,023,321 |
| Jacob Hollister | TE | $588,055 | $850,649 |
| Kaelin Burnett | $580,589 | $1,413,930 | |
| John Samuel Shenker | TE | $579,334 | $704,779 |
| Chris Smith | EDGE | $577,763 | $884,718 |
| Javin White | LB | $566,017 | $906,684 |
| Shalom Luani | S | $559,428 | $1,016,685 |
| Dillon Stoner | WR | $557,401 | $884,472 |
| Shelby Harris | EDGE | $557,136 | $1,218,509 |
| Brandon Marshall | LB | $554,191 | $893,714 |
| Jylan Ware | LT | $549,308 | $998,293 |
| Giorgio Tavecchio | K | $545,000 | $994,583 |
| Duke Shelley | CB | $544,000 | $734,448 |
| Terrell Edmunds | S | $539,166 | $586,092 |
| Treyvon Hester | DT | $533,612 | $969,768 |
| Jordan Jenkins | EDGE | $530,000 | $772,598 |
| D.J. Killings | CB | $528,000 | $839,272 |
| O.J. Howard | TE | $527,500 | $712,172 |
| Kory Sheets | RB | $525,000 | $1,198,026 |
| Micah Kiser | LB | $520,000 | $758,021 |
| Sidney Jones | CB | $517,500 | $754,377 |
| Tyron Johnson | WR | $515,876 | $802,152 |
| Tyreik McAllister | WR | $510,000 | $606,049 |
| Greedy Vance Jr. | CB | $508,334 | $552,577 |
| Ahtyba Rubin | DT | $508,000 | $870,079 |
| Kyle Peko | DT | $506,000 | $737,613 |
| Albert Wilson | WR | $499,762 | $728,520 |
| Shedrick Jackson | WR | $498,166 | $547,855 |
| Jacob Johanning | RG | $495,000 | $588,224 |
| Fadol Brown | DE, EDGE | $490,759 | $853,490 |
| Daniel Ross | DT | $485,294 | $743,122 |
| Albert Okwuegbunam | TE | $482,000 | $523,951 |
| T.J. Houshmandzadeh | WR | $481,765 | $1,214,668 |
| Jeremy Stewart | $480,000 | $1,184,390 | |
| Justin Murray | RT, LT | $480,000 | $822,122 |
| Jaquan Johnson | S | $480,000 | $648,043 |
| Cameron Hunt | RG, LG, C | $477,706 | $778,850 |
| Terrace Marshall Jr. | WR | $477,478 | $567,402 |
| Lamar Mady | G | $476,453 | $1,155,768 |
| Vernon Butler | DT | $475,400 | $693,006 |
| Ian Silberman | RT | $472,959 | $835,069 |
| Tomari Fox | DT | $470,000 | $558,516 |
| Trevor Davis | WR | $465,882 | $751,303 |
| SaQwan Edwards | $464,188 | $928,788 | |
| Jamin Davis | LB | $458,000 | $497,862 |
| Chris Collier | RB | $456,833 | $515,080 |
| Atonio Mafi | LG | $455,110 | $494,720 |
| Phillip Dorsett | WR | $443,722 | $482,341 |
| Xavier Woodson-Luster | LB | $440,647 | $800,817 |
| Jonathan Dowling | S | $438,367 | $1,000,334 |
| Tevin Mitchel | CB | $435,000 | $752,580 |
| Chris Clemons | EDGE | $435,000 | $1,211,216 |
| Nickell Robey-Coleman | CB | $433,766 | $632,315 |
| Erik Magnuson | C | $429,635 | $675,931 |
| Lito Sheppard | CB | $428,824 | $1,081,189 |
| Demarcus Robinson | WR | $427,500 | $623,181 |
