| Player | Pos. | Expenditure | Cap-Inflated Expenditure |
|---|---|---|---|
| Ben Roethlisberger | QB | $266,724,382 | $518,781,668 |
| T.J. Watt | EDGE | $150,902,281 | $190,712,285 |
| Cameron Heyward | DE | $131,555,028 | $199,945,998 |
| Maurkice Pouncey | C | $74,660,434 | $136,194,356 |
| Antonio Brown | WR | $72,418,075 | $134,801,607 |
| Troy Polamalu | S | $71,622,000 | $175,524,453 |
| Lawrence Timmons | LB | $60,647,250 | $132,188,300 |
| David DeCastro | RG | $57,133,898 | $97,659,799 |
| Minkah Fitzpatrick | S | $56,905,564 | $72,084,194 |
| Stephon Tuitt | DE | $55,560,884 | $87,664,177 |
| Joe Haden | CB | $49,000,000 | $74,732,496 |
| Hines Ward | WR | $48,894,250 | $143,374,648 |
| Ike Taylor | CB | $47,435,500 | $113,673,207 |
| Lamarr Woodley | EDGE | $46,280,000 | $107,202,303 |
| Heath Miller | TE | $45,590,000 | $104,755,919 |
| Casey Hampton | DT, DE | $41,295,680 | $111,240,018 |
| James Harrison | EDGE | $40,899,698 | $92,114,745 |
| Chris Boswell | K | $34,952,647 | $49,392,055 |
| Bud Dupree | EDGE | $34,282,286 | $52,851,000 |
| Brett Keisel | DE | $32,833,750 | $79,364,385 |
| Diontae Johnson | WR | $32,702,195 | $43,260,171 |
| Alex Highsmith | EDGE | $30,960,810 | $37,426,021 |
| Alan Faneca | LG | $30,765,000 | $109,638,228 |
| Jerome Bettis | RB | $30,541,250 | $145,574,456 |
| D.K. Metcalf | WR | $30,000,000 | $30,000,000 |
| Larry Ogunjobi | DT, DE | $29,750,000 | $36,290,635 |
| Max Starks | RT | $27,499,412 | $64,916,907 |
| Marcus Gilbert | RT | $27,321,135 | $52,370,211 |
| James Daniels | RG | $26,500,000 | $32,675,418 |
| Chukwuma Okorafor | RT | $25,345,364 | $33,852,883 |
| Alejandro Villanueva | LT | $25,067,100 | $39,306,124 |
| Vince Williams | LB | $22,338,680 | $35,549,560 |
| Levon Kirkland | LB | $21,875,000 | $114,173,587 |
| Ramon Foster | LG | $21,848,000 | $39,954,192 |
| Ryan Clark | S | $21,000,000 | $49,117,335 |
| Mike Mitchell | S | $20,000,000 | $37,740,089 |
| Joey Porter | EDGE | $19,044,000 | $66,938,496 |
| Devin Bush | LB | $18,871,768 | $27,560,689 |
| Ryan Shazier | LB | $18,698,204 | $33,147,325 |
| Willie Colon | RT | $18,082,500 | $41,781,089 |
| Vance McDonald | TE | $17,603,125 | $26,689,041 |
| Tyson Alualu | DE, DT | $17,250,000 | $26,009,015 |
| Steven Nelson | CB | $17,250,000 | $24,973,348 |
| Pat Freiermuth | TE | $16,146,156 | $19,111,833 |
| Isaac Seumalo | LG | $16,125,000 | $18,855,290 |
| Le'Veon Bell | RB | $15,978,253 | $28,323,074 |
| Cortez Allen | CB | $14,817,500 | $30,621,340 |
| Mitchell Trubisky | QB | $14,285,000 | $18,364,243 |
| Willie Parker | RB | $14,139,000 | $35,840,136 |
| Patrick Queen | LB | $13,840,000 | $15,129,710 |
| Terrell Edmunds | S | $13,797,790 | $20,453,223 |
| Jason Worilds | EDGE | $13,579,000 | $29,044,486 |
| Shaun Suisham | K | $13,375,000 | $28,052,982 |
| William Gay | CB | $13,307,400 | $26,588,489 |
| Najee Harris | RB | $13,047,444 | $18,127,582 |
| Mason Rudolph | QB | $12,987,085 | $17,334,182 |
| Cameron Sutton | CB | $12,840,222 | $18,576,373 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | $12,168,425 | $18,712,446 |
| Eric Ebron | TE | $12,000,000 | $17,631,247 |
| Larry Foote | $11,800,000 | $26,627,605 | |
| Clark Haggans | EDGE | $11,742,500 | $37,279,343 |
| Broderick Jones | LT | $11,347,644 | $13,869,630 |
| Rashard Mendenhall | RB | $11,263,824 | $25,807,433 |
| Mason Cole | C | $11,000,000 | $14,216,464 |
| Ziggy Hood | DE | $9,870,000 | $21,908,319 |
| Derek Watt | FB | $9,750,000 | $13,881,805 |
| Derrick Harmon | DT | $9,711,712 | $9,711,712 |
| Artie Burns | CB | $9,590,984 | $16,286,958 |
| Kenny Pickett | QB | $9,460,654 | $12,553,775 |
| Cole Holcomb | LB | $9,100,000 | $10,840,837 |
| DeShon Elliott | S | $9,000,000 | $9,279,561 |
| Darius Slay | CB | $8,745,000 | $8,745,000 |
| Jarvis Jones | EDGE | $8,705,502 | $18,488,637 |
| Steve McLendon | DT | $8,584,506 | $18,224,363 |
| Troy Fautanu | LG | $8,564,304 | $9,362,387 |
| Jaylen Warren | RB | $8,522,000 | $9,068,833 |
| Miles Killebrew | S, LB | $8,427,500 | $10,498,460 |
| Santonio Holmes | WR | $8,405,000 | $21,502,088 |
| Montravius Adams | DT | $8,330,000 | $10,241,944 |
| Arthur Moats | EDGE | $8,295,000 | $15,284,712 |
| Myles Jack | LB | $8,258,566 | $11,049,283 |
| Levi Wallace | CB | $8,000,000 | $10,332,045 |
| Nate Herbig | RG | $8,000,000 | $9,340,720 |
| Jonnu Smith | TE | $7,745,000 | $7,745,000 |
| Zach Banner | RT, LG | $7,450,000 | $11,180,915 |
| Ladarius Green | TE | $7,150,000 | $12,711,583 |
| Patrick Peterson | CB | $7,150,000 | $8,880,249 |
| Elandon Roberts | LB | $7,000,000 | $8,173,130 |
| Mark Barron | LB | $6,750,000 | $10,013,815 |
| Damontae Kazee | S | $6,638,334 | $7,882,188 |
| Chris Wormley | DE | $6,633,000 | $9,454,751 |
| Anthony Chickillo | EDGE | $6,515,519 | $10,340,489 |
| Dan Moore Jr. | LT | $6,488,900 | $8,030,882 |
| Robert Golden | S | $6,462,000 | $12,268,951 |
| Jordan Berry | P | $6,088,474 | $9,649,411 |
| B.J. Finney | C | $6,077,816 | $9,479,599 |
| Donte Jackson | CB | $6,000,000 | $6,559,123 |
| Joey Porter Jr. | CB | $5,932,358 | $7,191,285 |
| Roosevelt Nix | FB | $5,575,000 | $9,007,247 |
| Ahkello Witherspoon | CB | $5,500,000 | $7,658,868 |
| Darrius Heyward-Bey | WR | $5,420,000 | $9,690,917 |
| Morgan Burnett | S | $5,250,000 | $8,272,009 |
| Matt Feiler | RT, RG | $5,192,642 | $7,699,584 |
| Bruce Gradkowski | QB | $5,163,235 | $10,856,994 |
| George Pickens | WR | $5,126,434 | $6,447,587 |
| Landry Jones | QB | $5,099,220 | $9,488,786 |
| Mike Hilton | CB | $5,034,700 | $7,387,329 |
| Marcus Allen | LB, S | $5,024,695 | $7,152,316 |
| Allen Robinson | WR | $5,000,000 | $6,209,964 |
| Sean Davis | S | $4,911,966 | $7,931,117 |
| James Pierre | CB | $4,709,000 | $6,088,254 |
| Mike Wallace | WR | $4,527,500 | $10,385,204 |
| James Washington | WR | $4,501,346 | $6,830,868 |
| Daniel McCullers | DT | $4,452,680 | $7,547,896 |
| Chase Claypool | WR | $4,431,306 | $6,316,222 |
| Javon Hargrave | DT | $4,419,256 | $7,084,893 |
| Emmanuel Sanders | WR | $4,396,069 | $9,929,727 |
| Donte Moncrief | WR | $4,294,118 | $6,370,445 |
| DeMarvin Leal | DE | $4,200,537 | $5,066,530 |
| Keeanu Benton | DT | $4,166,504 | $5,013,563 |
| Cody Wallace | C | $4,110,000 | $8,208,446 |
| Malik Harrison | LB | $4,080,000 | $4,080,000 |
| Greg Warren | LS | $4,020,000 | $8,080,435 |
| DeAngelo Williams | RB | $4,000,000 | $7,493,580 |
| Cam Thomas | DE | $4,000,000 | $8,095,760 |
| Cameron Johnston | P | $4,000,000 | $4,372,749 |
| Isaiahh Loudermilk | EDGE, DE | $3,967,788 | $5,094,332 |
| Christian Kuntz | LS, EDGE | $3,855,400 | $4,863,119 |
| Markus Wheaton | WR | $3,787,376 | $7,526,450 |
| Xavier Grimble | TE | $3,757,200 | $5,927,396 |
| Matt Spaeth | TE | $3,700,000 | $7,623,671 |
| Jesse James | TE | $3,690,912 | $6,231,681 |
| Benjamin Snell Jr. | RB | $3,687,068 | $5,321,208 |
| David Johnson | TE | $3,680,000 | $7,970,901 |
| Joe Schobert | LB | $3,650,000 | $5,584,000 |
| Miles Boykin | WR | $3,620,000 | $4,747,539 |
| Gunner Olszewski | WR | $3,600,000 | $4,689,030 |
| Mike Adams | RT | $3,543,650 | $7,705,266 |
| Joshua Dobbs | QB | $3,482,065 | $5,396,161 |
| Chris Hubbard | RT | $3,433,500 | $6,200,453 |
| Melvin Ingram | EDGE | $3,402,778 | $5,205,784 |
| Zach Gentry | TE | $3,393,725 | $4,855,796 |
| Tyler Matakevich | LB | $3,383,608 | $4,958,064 |
| Robert Spillane | LB | $3,346,117 | $4,571,211 |
| Kameron Canaday | LS | $3,250,000 | $4,879,386 |
| James Conner | RB | $3,242,288 | $5,022,090 |
| Justin Fields | QB | $3,233,448 | $3,534,764 |
| Keanu Neal | S | $3,230,000 | $3,828,606 |
| Cordarrelle Patterson | WR | $3,200,000 | $3,498,199 |
| Zach Frazier | C | $3,101,700 | $3,390,739 |
| Kelvin Beachum | LT | $3,027,896 | $6,300,062 |
| Arthur Maulet | CB | $3,025,000 | $4,243,537 |
| Trai Turner | RG | $3,000,000 | $4,589,589 |
| Will Johnson | $2,982,000 | $6,193,809 | |
| Keenan Lewis | CB | $2,970,000 | $6,782,860 |
| Justin Layne | CB | $2,942,180 | $4,353,668 |
| Leterrius Walton | DE | $2,917,810 | $4,931,285 |
| Anthony McFarland, Jr. | RB | $2,889,432 | $4,021,510 |
| Sean Spence | LB | $2,887,733 | $6,168,944 |
| Kevin Dotson | LG | $2,844,988 | $4,041,641 |
| William Jackson III | CB | $2,777,778 | $3,725,051 |
| Jordan Dangerfield | S | $2,761,165 | $4,339,082 |
| Connor Heyward | TE | $2,715,224 | $3,310,899 |
| Mark Robinson | LB | $2,672,356 | $3,253,412 |
| Calvin Austin III | WR | $2,669,336 | $3,261,246 |
| Jerald Hawkins | RT | $2,664,370 | $4,317,103 |
| Will Allen | S | $2,662,941 | $5,533,225 |
| Darnell Washington | TE | $2,637,112 | $3,127,457 |
| Shamarko Thomas | S | $2,613,152 | $5,340,770 |
| Coty Sensabaugh | CB | $2,600,000 | $4,212,097 |
| Valentino Blake | $2,592,000 | $5,290,923 | |
| Pressley Harvin | P | $2,505,732 | $3,407,032 |
| Mike Williams | WR | $2,500,000 | $2,732,968 |
| Josh Scobee | $2,500,000 | $4,871,580 | |
| Dean Lowry | DE | $2,500,000 | $2,732,968 |
| Kendrick Green | C | $2,447,634 | $3,578,054 |
| Nate Washington | WR | $2,425,670 | $6,213,244 |
| J.C. Hassenauer | C, LG | $2,354,118 | $3,355,337 |
| Nick Herbig | LB | $2,337,924 | $2,767,528 |
| Eli Rogers | WR | $2,224,706 | $3,731,838 |
| Senquez Golson | CB | $2,221,714 | $4,236,481 |
| Jon Bostic | LB | $2,200,000 | $3,466,366 |
| Isaiah Buggs | DE | $2,188,632 | $3,235,758 |
| Ulysees Gilbert III | LB | $2,180,085 | $3,205,662 |
| Jaylen Samuels | TE | $2,156,064 | $3,214,955 |
| J.J. Wilcox | S | $2,125,000 | $3,552,695 |
| Jerricho Cotchery | $2,100,000 | $4,816,519 | |
| Preston Smith | EDGE | $2,023,529 | $2,212,096 |
| Ryan Harris | LT | $2,000,000 | $3,596,316 |
| Joe Haeg | RG | $2,000,000 | $3,059,726 |
| L.J. Fort | LB | $1,951,623 | $3,298,826 |
| Bennett Skowronek | WR | $1,936,667 | $2,016,497 |
| Curtis Brown | CB | $1,916,200 | $4,414,985 |
| Martavis Bryant | WR | $1,864,220 | $3,591,874 |
| LeGarrette Blount | RB | $1,850,000 | $3,883,609 |
| Avery Williamson | LB | $1,830,882 | $2,579,123 |
| Juan Thornhill | S | $1,830,000 | $1,830,000 |
| Brandin Echols | CB | $1,830,000 | $1,830,000 |
| Ray-Ray McCloud | WR | $1,750,000 | $2,586,372 |
| Spencer Anderson | RG | $1,742,784 | $2,028,368 |
| Olasunkanmi Adeniyi | EDGE | $1,732,412 | $2,551,925 |
| Justin Hunter | WR | $1,725,000 | $2,800,227 |
| Payton Wilson | LB | $1,685,044 | $1,842,068 |
| Calvin Anderson | LT | $1,644,167 | $1,720,037 |
| Sammie Coates | WR | $1,640,016 | $3,106,397 |
| Carlos Davis | DT | $1,634,281 | $2,368,663 |
| Daniel Ekuale | DT | $1,630,000 | $1,630,000 |
| Roman Wilson | WR | $1,612,748 | $1,763,035 |
| Tre Norwood | S | $1,579,440 | $2,260,530 |
| Mason McCormick | LG | $1,559,896 | $1,705,258 |
| Chris Carter | EDGE | $1,557,800 | $3,583,706 |
| Brandon Boykin | CB | $1,542,000 | $3,004,791 |
| Trey Edmunds | RB, TE | $1,534,211 | $2,277,053 |
| Al Woods | DT | $1,511,765 | $3,362,697 |
| Lance Moore | WR | $1,500,000 | $3,148,872 |
| Malik Reed | EDGE | $1,500,000 | $2,011,527 |
| Terence Garvin | $1,487,000 | $3,102,934 | |
| Jesse Davis | RT | $1,450,000 | $1,944,476 |
| Stefen Wisniewski | LG | $1,425,000 | $2,007,366 |
| Ryan McCollum | C | $1,362,333 | $1,576,349 |
| Michael Palmer | TE | $1,360,000 | $2,962,500 |
| Elijah Riley | S | $1,338,555 | $1,705,684 |
| Dylan Cook | LT | $1,320,000 | $1,554,611 |
| Markus Golden | EDGE | $1,317,500 | $1,636,326 |
| Henry Mondeaux | DT, DE | $1,292,839 | $1,917,625 |
| Kyle Allen | QB | $1,292,500 | $1,412,944 |
| Van Jefferson | WR | $1,292,500 | $1,412,944 |
| Kaleb Johnson | RB | $1,274,228 | $1,274,228 |
| MyCole Pruitt | TE | $1,260,000 | $1,377,416 |
| Scott Miller | WR | $1,253,088 | $1,369,860 |
| Rashaad Coward | RG, RT | $1,252,000 | $1,915,388 |
| Chandon Sullivan | CB | $1,232,500 | $1,530,756 |
| Armon Watts | DT | $1,232,500 | $1,530,756 |
| Desmond King | CB | $1,232,500 | $1,530,756 |
| Russell Wilson | QB | $1,210,000 | $1,322,756 |
| Rodney Williams II | TE | $1,207,666 | $1,462,602 |
| Dri Archer | RB | $1,200,251 | $2,478,320 |
| Ryan Switzer | WR | $1,200,000 | $1,831,345 |
| Cody White | WR | $1,198,234 | $1,749,500 |
| Corliss Waitman | P | $1,192,078 | $1,399,090 |
| Fitzgerald Toussaint | RB | $1,175,329 | $2,110,676 |
| Buddy Johnson | LB | $1,159,344 | $1,773,638 |
| Brian Allen | CB | $1,150,000 | $1,878,866 |
| Cory Trice | CB | $1,148,881 | $1,335,469 |
| Ryan Watts | CB | $1,142,684 | $1,203,506 |
| Ross Cockrell | CB | $1,110,000 | $2,072,697 |
| Kwon Alexander | LB | $1,066,389 | $1,324,448 |
| Steven Sims | WR | $1,060,600 | $1,453,557 |
| Dustin Colquitt | P | $1,050,000 | $1,479,112 |
| Max Scharping | RG | $1,042,500 | $1,124,039 |
| Trenton Scott | RT | $1,035,000 | $1,387,954 |
| Jeremiah Moon | EDGE | $1,035,000 | $1,120,266 |
| Plaxico Burress | WR | $1,005,000 | $2,281,268 |
| Jayrone Elliott | EDGE | $999,646 | $1,433,540 |
| Clifton Geathers | DE | $996,765 | $1,968,199 |
| Michael Vick | QB | $970,000 | $1,890,173 |
| Jack Sawyer | EDGE | $950,932 | $950,932 |
| Beanie Bishop | CB | $937,000 | $1,013,413 |
| Jamir Jones | EDGE | $935,000 | $1,274,625 |
| Steven Johnson | LB | $920,058 | $1,627,032 |
| Kalen Ballage | RB | $920,000 | $1,407,474 |
| David Paulson | TE | $915,896 | $2,098,700 |
| Kraig Urbik | RG | $903,000 | $2,049,737 |
| Godwin Igwebuike | S | $897,778 | $1,115,034 |
| Doran Grant | CB | $884,306 | $1,723,187 |
| Stevan Ridley | RB | $881,176 | $1,397,174 |
| Nat Berhe | S | $880,000 | $1,386,546 |
| Karl Joseph | S | $864,000 | $1,221,714 |
| Kevin Rader | TE | $862,877 | $1,279,454 |
| Dwayne Haskins | QB | $850,000 | $1,300,384 |
| Breiden Fehoko | DT | $838,856 | $1,009,848 |
| Josh Jackson | CB | $807,200 | $1,082,470 |
| Jonathan Ward | RB | $795,400 | $869,521 |
| Brice McCain | CB | $795,000 | $1,668,902 |
| Hebron Fangupo | $795,000 | $1,822,203 | |
| Alameda Ta'amu | DT | $788,688 | $1,825,885 |
| Derwin Gray | RG | $788,488 | $1,128,828 |
| Justin Gilbert | CB | $786,682 | $1,414,579 |
| Felix Jones | RB | $780,000 | $1,770,537 |
| LaRod Stephens-Howling | RB | $780,000 | $1,770,537 |
| Guy Whimper | RT | $780,000 | $1,759,443 |
| John Leglue | LG | $774,100 | $1,056,459 |
| Ricardo Mathews | DE | $760,000 | $1,366,600 |
| Renell Wren | DT | $750,666 | $959,620 |
| Anthony Miller | WR | $749,111 | $1,045,949 |
| Robert Woods | WR | $745,000 | $745,000 |
| David Nelson | WR | $745,000 | $1,451,731 |
| Doug Legursky | C | $745,000 | $1,451,731 |
| Jordan Todman | RB | $745,000 | $1,451,731 |
| Jordan Zumwalt | LB | $725,852 | $1,475,848 |
| Derrek Tuszka | EDGE | $711,733 | $1,088,854 |
| Chapelle Russell | LB | $707,000 | $898,587 |
| Darius Rush | CB | $703,333 | $843,277 |
| Logan Lee | DE | $690,072 | $754,378 |
| Taco Charlton | EDGE | $675,000 | $1,032,658 |
| Baron Batch | RB | $669,669 | $1,551,512 |
| Johnny Holton | WR | $645,000 | $956,876 |
| Lavon Hooks | DE | $629,600 | $968,979 |
| Justin Brown | WR | $626,072 | $1,349,451 |
| Kenneth Gainwell | RB | $620,000 | $620,000 |
| Nick Vannett | TE | $606,118 | $899,193 |
| Rob Blanchflower | TE | $601,500 | $1,197,180 |
| Zach Mettenberger | QB | $600,000 | $1,078,895 |
| Devlin Hodges | QB | $596,565 | $874,332 |
| Jonathan Dwyer | $592,941 | $1,345,928 | |
| Ross Ventrone | S | $587,383 | $1,201,965 |
| Antoine Brooks | S | $585,416 | $827,625 |
| DeMarcus Van Dyke | CB | $574,765 | $1,324,734 |
| Chris Rainey | RB | $571,652 | $1,323,427 |
| Keion Adams | EDGE | $563,863 | $928,278 |
| Levi Brown | LT | $546,765 | $1,241,112 |
| Brad Wing | P | $540,000 | $1,030,723 |
| Jeremy McNichols | RB | $530,000 | $710,740 |
| Malik Golden | S | $526,765 | $845,742 |
| David Perales | EDGE | $526,667 | $595,834 |
| Fernando Velasco | $522,353 | $1,185,699 | |
| Demarcus Christmas | DT | $515,600 | $779,636 |
| C.J. Henderson | CB | $508,033 | $555,375 |
| Paxton Lynch | QB | $495,294 | $734,783 |
| B.W. Webb | CB | $495,000 | $1,039,128 |
| Trey Johnson | CB | $487,500 | $768,115 |
| Jake McGee | TE | $485,400 | $776,586 |
| Trenton Thompson | S | $483,001 | $599,884 |
| Byron Stingily | RT | $482,059 | $939,356 |
| Mykal Walker | LB | $481,089 | $597,509 |
| Jacoby Jones | WR | $476,471 | $928,467 |
| Keith Kelsey | LB | $473,800 | $757,192 |
| Kam Kelly | S | $465,882 | $691,149 |
| Blake Martinez | LB | $453,056 | $562,692 |
| Alfonzo Graham | RB | $450,000 | $558,897 |
| Derek Moye | $449,100 | $1,011,894 | |
| Brandon Johnson | WR | $445,833 | $478,604 |
| Stevenson Sylvester | $444,706 | $1,009,446 | |
| Carlins Platel | CB | $430,000 | $576,638 |
| Nicholas Williams | DT | $421,448 | $943,750 |
| DeMarkus Acy | CB | $415,000 | $634,893 |
| Ryan McBean | DE | $410,781 | $1,021,836 |
| Deon Cain | WR | $409,236 | $591,738 |
| Matthew Thomas | LB | $407,459 | $642,001 |
| Jonathan Marshall | DT | $399,333 | $514,123 |
| Daryl Richardson | RB | $394,341 | $709,087 |
| Drew Butler | P | $390,000 | $902,886 |
| Quez Watkins | WR | $383,400 | $419,128 |
| Yahya Black | DT | $379,836 | $379,836 |
| Matthew Wright | K | $378,057 | $516,114 |
| Greg Ducre | CB | $378,000 | $631,962 |
| Adetokunbo Ogundeji | EDGE | $377,433 | $412,605 |
| Eric Rowe | S | $376,166 | $449,696 |
| Ryan Anderson | EDGE | $375,800 | $503,955 |
| Chaz Green | LT | $375,000 | $573,699 |
| Weslye Saunders | TE | $375,000 | $869,782 |
| Kyron Johnson | EDGE | $373,999 | $464,504 |
| Terrell Watson | RB | $364,235 | $608,949 |
| Joseph Cheek | RT | $363,000 | $571,950 |
| Caushaud Lyons | $362,418 | $688,569 | |
| Tevin Jones | WR | $354,789 | $538,238 |
| Cobi Hamilton | WR | $352,147 | $633,216 |
| Mike Matthews | C | $348,000 | $581,806 |
| Antonio Crawford | CB | $348,000 | $581,806 |
| Christian Scotland-Williamson | TE | $345,200 | $527,719 |
| Canaan Severin | WR | $341,000 | $613,172 |
| Valerian Ume-Ezeoke | $333,000 | $598,787 | |
| Kevin Anderson | LB | $333,000 | $598,787 |
| Cole Manhart | RG | $333,000 | $598,787 |
| Trey Sermon | RB | $327,000 | $327,000 |
| Dez Fitzpatrick | WR | $325,000 | $403,648 |
| Micah Hatchie | RT | $319,000 | $621,614 |
| Mitchell Van Dyk | T | $318,000 | $619,665 |
| Kelvin Palmer | $318,000 | $619,665 | |
| Cassius Marsh | EDGE | $314,118 | $454,610 |
| Isaiah Green | CB | $304,060 | $690,191 |
| Bryant Browning | $303,000 | $636,072 | |
| Aaron Shampklin | RB | $301,666 | $329,777 |
| Nik Embernate | G | $295,500 | $670,761 |
| Mat McBriar | $293,824 | $666,957 | |
| Wesley Johnson | C | $292,795 | $614,649 |
| Brian Mihalik | RT | $291,176 | $523,580 |
| Tariq Carpenter | S | $288,999 | $358,935 |
| Jalen Elliott | S | $287,333 | $326,608 |
| Patrick Morris | C | $285,435 | $436,270 |
| Tuzar Skipper | EDGE | $284,824 | $411,144 |
| Delontae Scott | DE | $282,901 | $415,835 |
| Domenique Davis | DT | $280,278 | $286,102 |
| Al-Hajj Shabazz | CB | $279,636 | $502,830 |
| Anthony Coyle | RT | $274,135 | $392,093 |
| David Anenih | DT | $271,666 | $364,309 |
| Qadree Ollison | RB | $264,000 | $327,886 |
| Tegray Scales | LB | $263,796 | $382,106 |
| Julius Welschof | EDGE | $262,778 | $287,266 |
| Richard Gordon | TE | $261,177 | $592,851 |
| Mark Gilbert | CB | $259,500 | $360,080 |
| Garrett Hartley | K | $255,882 | $498,620 |
| DeMarcus Ayers | WR | $255,664 | $459,724 |
| Grayland Arnold | S | $253,333 | $276,940 |
| Farrington Huguenin | EDGE | $251,600 | $408,205 |
| David Snow | $250,059 | $544,212 | |
| Will Howard | QB | $248,100 | $248,100 |
| Wendell Smallwood | RB | $245,529 | $345,871 |
| Ryan Malleck | TE | $234,882 | $370,085 |
| Shaquille Richardson | CB | $234,152 | $491,543 |
| Devin Harper | LB | $233,000 | $253,967 |
| Duke Dawson | S | $230,756 | $306,422 |
| Tyler Murphy | $230,630 | $449,413 | |
| Denzel Mims | WR | $225,400 | $279,945 |
| Jacob Slade | DT | $225,000 | $245,967 |
| Doug Nester | LT | $225,000 | $245,967 |
| Marcus Tucker | WR | $221,806 | $373,879 |
| Daniel Archibong | DT | $220,534 | $337,387 |
| Gareth Warren | RT | $219,778 | $219,778 |
| Sutton Smith | EDGE | $219,292 | $325,326 |
| Josh Harris | RB | $217,535 | $456,660 |
| Luq Barcoo | CB | $216,000 | $268,270 |
| Kellen Diesch | LT | $216,000 | $268,270 |
| Eku Leota | EDGE | $213,333 | $233,213 |
| John Kuhn | FB | $208,188 | $583,070 |
| William Dunkle | RG | $207,000 | $277,591 |
| Jason Huntley | RB | $207,000 | $277,591 |
| Jack Colletto | LB | $206,000 | $248,410 |
| Kerrith Whyte | RB | $203,824 | $302,379 |
| D'Shawn Jamison | CB | $200,000 | $218,637 |
| Duece Watts | WR | $192,000 | $238,463 |
| Donovan Stiner | S | $190,600 | $291,592 |
| Travis Feeney | $190,056 | $341,751 | |
| Terry Hawthorne | CB | $190,052 | $431,403 |
| Fred Johnson | RG | $189,706 | $281,434 |
| Quincy Wilson | CB | $180,700 | $242,322 |
| Zyon Gilbert | CB | $175,000 | $191,308 |
| Anthony Averett | CB | $170,400 | $186,279 |
| Jamal Agnew | WR | $170,400 | $186,279 |
| Rico Bussey Jr. | WR | $168,600 | $257,935 |
| Malcolm Pridgeon | RG | $165,600 | $253,345 |
| Tyler Vaughns | WR | $165,600 | $253,345 |
| Ja'Marcus Bradley | WR | $163,833 | $211,451 |
| Eric Olsen | $163,235 | $370,530 | |
| Johnny Maxey | DE | $159,441 | $286,700 |
| Amara Darboh | WR | $157,859 | $229,787 |
| Brian Arnfelt | DE | $157,471 | $357,446 |
| Anthony Johnson | WR | $154,588 | $217,765 |
| Genard Avery | LB | $152,500 | $204,505 |
| Jacob Hagen | S | $146,700 | $258,334 |
| Quincy Roche | EDGE | $146,576 | $224,241 |
| Danny Isidora | RG | $145,588 | $205,087 |
| Jarron Jones | LT | $142,800 | $201,159 |
| Thomas Graham Jr. | CB | $142,222 | $155,475 |
| Isaiah Pead | RB | $137,647 | $268,223 |
| Carson Bruener | LB | $136,940 | $136,940 |
| Calvin Taylor | DE | $136,000 | $191,580 |
| Jon Rhattigan | LB | $135,000 | $135,000 |
| Brandon Walton | LT | $134,400 | $189,326 |
| John Battle | S | $134,400 | $189,326 |
| Donte Kent | CB | $133,452 | $133,452 |
| Alexander Myres | CB | $132,000 | $195,826 |
| Colin Holba | LS | $129,328 | $216,218 |
| Bucky Hodges | TE | $129,200 | $203,570 |
| R.J. Prince | LG | $129,200 | $203,570 |
| Trey Griffey | WR | $129,200 | $203,570 |
| Matt Sokol | TE | $125,000 | $136,648 |
| Josiah Scott | CB | $123,600 | $153,510 |
| Dashaun Phillips | CB | $122,400 | $204,635 |
| Kyle Friend | C | $122,400 | $204,635 |
| Joey Fisher | LT | $120,000 | $149,039 |
| Linden Stephens | CB | $119,600 | $182,972 |
| Toney Clemons | WR | $118,224 | $273,699 |
| Howard Jones | $117,100 | $245,822 | |
| Hamilcar Rashed | EDGE | $115,000 | $154,217 |
| Shakim Phillips | WR | $112,200 | $218,637 |
| Brian Hoyer | QB | $108,529 | $251,255 |
| C.J. Goodwin | $107,100 | $224,829 | |
| Nate Meadors | S | $106,500 | $119,996 |
| Logan Woodside | QB | $105,000 | $105,000 |
| Tony Brooks-James | RB | $103,353 | $153,327 |
| John Simon | EDGE | $101,722 | $155,621 |
| Tae Crowder | LB | $99,444 | $133,356 |
| Joey Galloway | WR | $99,412 | $225,657 |
| Herb Waters | WR | $98,800 | $155,671 |
| Ray Hamilton | TE | $93,529 | $182,254 |
| Khalil Davis | DE | $92,000 | $140,747 |
| Keith Williams | G | $91,000 | $211,067 |
| Chris Oladokun | QB | $89,952 | $120,627 |
| Christian DiLauro | LT | $88,000 | $130,550 |
| Karlos Williams | RB | $82,800 | $148,887 |
| Master Teague | RB | $82,278 | $110,336 |
| Trace McSorley | QB | $80,500 | $99,980 |
| Justin Thomas | WR | $79,200 | $132,411 |
| Ralph Webb | RB | $78,400 | $119,108 |
| Josh Malone | WR | $77,000 | $103,258 |
| Sebastian Castro | S | $77,000 | $77,000 |
| Ke'Shawn Williams | WR | $75,000 | $75,000 |
| Ethan Hemer | DE | $74,300 | $155,974 |
| Jacoby Windmon | LB | $74,000 | $77,262 |
| Jacob Tuioti-Mariner | EDGE | $73,600 | $112,598 |
| Josh Mauro | DE | $73,000 | $153,245 |
| Joshua Frazier | DT | $72,540 | $114,296 |
| Jordan Sullen | CB | $69,300 | $145,478 |
| Keavon Milton | TE | $69,000 | $124,073 |
| La'Mical Perine | RB | $67,200 | $73,462 |
